Economía general |
PIB | El PIB de la provincia fue de 1.124.300 millones de yuanes, para un aumento del 14,3 por ciento frente al año anterior, calculado según el precio cotizable. |
Proporciones de los tres sectores | El valor agregado del sector primario fue de 81.600 millones de yuanes, para un aumento del 3,7 por ciento, el del sector secundario fue de 604.500 millones de yuanes, para un aumento del 16,2 por ciento y el del sector terciario fue de 438.200 millones de yuanes, para un aumento del 13,9 por ciento. La estructura de los valores agregados de los tres sectores pasó de 7,7 : 52,6 : 39,7 del año anterior a 7,3 : 53,7 : 39. |
Ingresos y egresos financieros | Sin datos. |
Índice de precio del consumo | Los precios de consumo de los habitantes alzaron en un 3,9 por ciento frente al año anterior. |
Inversiones en activos fijos | La provincia hizo una inversión de 594.500 millones de yuanes en activos fijos, para un aumento del 20,2 por ciento frente al año anterior. |
Sectores principales |
Agricultura | El valor agregado de la agricultura, silvicultura, ganadería y piscicultura llegó a 81.600 millones de yuanes, para un aumento del 3,7 por ciento frente al año anterior. |
Industria | El valor agregado de la industria fue de 538.100 millones de yuanes, para un aumento del 17,0 por ciento frente al año anterior. |
Industria de alta tecnología | El volumen de importación de artículos de alta tecnología fue de 3.870 millones de dólares, para un aumento del 79,7 por ciento frente al año anterior. El volumen de exportación de artículos de alta tecnología fue de 4.610 millones de dólares, para un aumento del 16,9 por ciento frente al año anterior. |
Industria de construcción | El volumen total de correos fue de 2.900 millones de yuanes, para un aumento del 4,8 por ciento. |
Transporte y comunicación | El volumen de circulación fue de 265.910 millones de ton/km, para un aumento del 30,4 por ciento frente al año anterior, y el volumen de circulación de pasajeros fue de 78.720 millones de persona/km, para un aumento del 10,6 por ciento. |
Correos | El volumen total de correos fue de 2.900 millones de yuanes, para un aumento del 4,8 por ciento. |
Telecomunicaciones | El volumen total de telecomunicaciones fue de 63.980 millones de yuanes, para un aumento del 37,8 por ciento. |
Venta al por menor | El volumen global de la venta al por meno fue de 364.540 millones de yuanes, para un aumento del 15,5 por ciento frente al año anterior. Descontando los factores del alza de precios, aumentó en realidad en un 12,5 por ciento. |
Turismo | El ingreso global del turismo nacional e internacional fue de 101.010 millones de yuanes, para un aumento del 31,6 por ciento. |
Apertura al exterior |
Importación y exportación | El volumen global de importación y exportación fue de 85.230 millones de dólares en 2004, para un aumento del 38,8 por ciento frente al año anterior. |
Cooperación económica y tecnológica con el exterior | El volumen acordado de contratos de obras, de servicios laborales y de consultoría de diseño con el exterior llegó a 1.680 millones de dólares, para un aumento del 37,7 por ciento frente al año anterior. Se logró un volumen de operación de 1.530 millones de dólares, para un aumento del 22,0 por ciento. |
Fondos foráneos utilizados | Se realizaron realmente un monto de fondos foráneos de 6.680 millones de dólares, para un aumento del 22,6 por ciento. |
Construcción y administración de las ciudades |
Carreteras y tráfico | Sin datos. |
Infraestructuras públicas | La tasa de tratamiento de agua residual y la tasa de tratamiento de basuras urbanas llegaron respectivamente al 48 y 87 por ciento, cifras que aumentaron en 2,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. |
Causas sociales |
Ciencia y tecnología | Se invirtieron 22.200 millones de yuanes para actividades científicas y tecnológicas, para un aumento del 19,9 por ciento. Los egresos de fondos para la investigación y experimentación científicas fueron 9.500 millones de yuanes, para u n aumento del 22,1 por ciento.. |
Educación | Había en toda la provincia 73 centros docentes superiores, que admitieron 8.000 postgraduados, y se graduaron 4.900 en 2004. la tasa de admisión en los centros docentes superiores fue del 76,6 por ciento, con un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto al año anterior, y la tasa bruta de admisión de la educación superior fue del 30 por ciento. La educación superior hizo una matrícula de 195.600 estudiantes, con 103.100 graduados. La educación secundaria vocacional hizo una matrícula de 296.900 estudiantes, con 182.200 graduados. La educación especial admitió a 1.700 estudiantes y con un estudiando de 14.200 personas. |
Cultura | La provincia contaba con un total de 79 conjuntos artísticos, 1.634 palacios culturales, 84 bibliotecas públicas y 73 museos. |
Salud pública | Existían en la provincia 11.919 instituciones de salud pública, con 125.000 camas y 185.000 médicos y técnicos, de los cuales, 83.000 médicos y asistentes calificados, y 53.000 enfermeros. Existían 97 centros de prevención de epidemias, con 4.000 trabajadores de salud pública. Había 100 organismos de supervisión higiénica, con 2.000 trabajadores higiénicos. Existían 2.236 clínicas de cantón y poblado con 21.000 camas y 36.000 médicos y técnicos. Se establecieron 34 puntos de control para el SIDA. |
Deportes | Se vendieron 1.470 millones de yuanes de boletos de lotería deportiva en 2004. |
Bienestar social y asistencia | Las diversas entidades de bienestar social de la provincia tenia 86.000 camas y admitieron a 64.000 personas. La tasa de manutención de las familias de cinco garantías y la de los que no tienen quién los sustenta en las ciudades se elevaron del 49,5 y 68,8 por ciento del año anterior al 81,9 y 90,6 por ciento. Se construyeron 26.000 instalaciones de servicio comunitario en las ciudades y poblados. Se vendieron 820 millones de boletos de lotería de bienestar social en 2004. Se recibieron donaciones públicas por monto de 290 millones de yuanes. |
Ayuda a los pobres | Sin datos. |
Seguridad pública | Sin datos. |
Causas de minusválidos | Sin datos. |
Población, empleo, seguros y vida del pueblo |
Población | La provincia tenía una población total de 47.195.700 habitantes a fines de 2004, para un aumento del 0,86 por ciento respecto al año anterior. Nacieron 501.200 personas, con una tasa de natalidad del 10,71 por mil. Murieron 269.500 personas, con una tasa de mortalidad de 5,76 por mil. Se registró un aumento neto demográfico de 400.200 personas, con una tasa de crecimiento demográfico vegetal del 4,95 por mil. |
Empleo | La población empleada de la provincia fue de 29,40 millones de personas, para un aumento de 214.000 personas frente al año anterior. Se crearon 616.000 puestos de trabajo en 2004 en las ciudades y poblados. |
Tasa de desempleos registrados de las ciudades y poblados | La tasa de desempleados registradosen las ciudades y poblados fue del 4,1 por ciento, para un descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. |
Seguros sociales | El númerode personas que contrataron el seguro de vejez fue de 8.880.000, para un aumento de 868.000 personas. El que contrataron el seguro de desempleo fue de 4,284 millones, para un aumento de 316.000 personas. El que contrataron el seguro de asistencia médica fue de 5,692 millones, para un aumento de 932.000 personas. Los obreros y empleados que contrataron el seguro de accidente y de procreación totalizaron respectivamente 3,604 y 2,40 millones de personas. Los que recibieron pensiones de desempleo totalizaron 113.000 personas a fines de 2004, para una disminución de 62.000 personas. Un total de 601.000 personas recibieron el subsidio de garantía de nivel mínimo de manutención, de los cuales 514.000 fueron residentes de las zonas rurales. Se designaron 447 millones de yuanes para la garantía de nivel mínimo de manutención, para un aumento del 38 por ciento respecto al año anterior. |
Ingreso de los residentes | El ingreso disponible per cápita de los habitantes urbanos y poblados fue de 14.546 yuanes anuales, descontando los factores del alza de precios, aumentó en un 7,4 por ciento. El ingreso neto per cápita de los campesinos fue de 6.096 yuanes anuales, para un aumento del 7,4 por ciento. |
Consumo de los residentes | Sin datos. |