Economía general |
PIB | En 2004 el PIB fue de 632.048 millones de yuanes, con un aumento de 11,5% sobre el año anterior según precios constantes. |
Proporciones de los tres sectores | El valor agregado del sector primario fue de 102.009 millones de yuanes; el del sector secundario, 299.467 millones de yuanes; y el del sector terciario, 230.572 millones de yuanes, aumentando en 6,5%, 14% y 10%, respectivamente. La relación proporcional entre los tres sectores pasó a ser de 16,1:47,4:36,5 en lugar de 14,8:47,8:37,4 en el 2003. |
Ingresos y egresos financieros | En el año los ingresos presupuestarios locales de carácter general sumaron 30.369 millones de yuanes, con un aumento de 17% sobre el año anterior; los gastos fiscales locales sumaron 64.169 millones de yuanes, con un aumento de 19,2% sobre el año anterior. |
Índice de precio del consumo | En el año este índice para los residentes fue de 104,9, subiendo en 4,9% sobre el año anterior. |
Inversiones en activos fijos | Esta inversión a lo largo del año totalizó 235.638 millones de yuanes, para un aumento de 25,1% sobre el año previo. |
Sectores principales |
Agricultura | El valor agregado de la producción de la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la piscicultura aumentó en 6,5% sobre el año previo. La producción de cereales fue de 21 millones de toneladas, con un aumento de 1,79 millones de toneladas sobre el año previo, o sea, 9,3%. |
Industria | El valor agregado de la producción de las empresas industriales estatales y de las de propiedad no estatal con cinco millones de yuanes de venta anual de productos fue de 166.473 millones yuanes, con un aumento de 22,8% sobre el año previo según precios constantes. |
Industria de alta tecnología | Sin datos. |
Industria de construcción | El valor agregado de la producción de las empresas constructoras fue de 23.320 millones de yuanes según el nuevo método de cálculo, con un aumento de 20,5% sobre el año anterior. |
Transporte y comunicación | La circulación de mercancías realizada fue de 140.360 millones de toneladas/km, con un aumento de 13% sobre el año anterior. La circulación de pasajeros realizada fue de 70.180 millones de personas/km, con un aumento de 14,9%. |
Correos | El volumen de operaciones de este sector fue de 29.460 millones de yuanes, con un aumento de 61,2% sobre el año anterior. |
Telecomunicaciones | Sin datos. |
Venta al por menor | Esta venta de artículos de consumo totalizó 266.748 millones de yuanes, con un aumento de 13,1% sobre el año anterior. |
Turismo | Los ingresos del turismo interno fueron de 39.422 millones de yuanes, con un aumento de 18,9%. Los ingresos del turismo internacional fueron de US$192 millones, con un aumento de 41,2%. |
Apertura al exterior |
Importación y exportación | El valor de la importación y exportación totalizó US$6.772 millones, con un aumento de 32,5% sobre el año previo. |
Cooperación económica y tecnológica con el exterior | Las obras de contrata para el exterior realizaron las operaciones en US$274 millones, con un aumento de 34,7% sobre el año anterior; el monto de los contratos nuevos firmados fue de US$310 millones, con un aumento de 4,2%. |
Fondos foráneos utilizados | La inversión foránea directa y la inversión de otras índoles fueron de US$2.356 millones, con un aumento de 20% sobre el año anterior. |
Construcción y administración de las ciudades |
Carreteras y tráfico | Se emprendió la construcción de 5.164 km de carreteras interdistritales y cantonales, se concluyeron 2.838 km de bases de camino y 3.126 km de pavimento, y se construyeron 342,3 km de autopistas. Se recolectó un fondo de 2.000 millones de yuanes para dar cima a la construcción de 2.000 km de carreteras cantonales y lograr que los caminos cubiertos de asfalto o cemento llegaran a todos los cantones; se recolectó un fondo de 300 millones de yuanes, dando cima a la construcción de 6.000 km de carreteras con destino a aldeas. |
Infraestructuras públicas | Sin datos. |
Causas sociales |
Ciencia y tecnología | Se gastaron 6.030 millones de yuanes en la investigación y el desarrollo, con un aumento de 10% sobre el año previo. |
Educación | A fin de año los centros de enseñanza superior comunes habían admitido a 295.800 estudiantes nuevos, tenían 892.000 estudiantes matriculados y habían visto graduarse a 143.200 estudiantes; habían admitido a 26.100 estudiantes de postgrado nuevos, tenían 66.400 matriculados y habían visto graduarse a 11.900. |
Cultura | A fin de año había 99 conjuntos de representación artística, 129 casas de cultura, 104 bibliotecas públicas, 98 museos y 93 entidades de proyección de películas. |
Salud pública | A fin de año había 9.983 entidades de servicio sanitario, con 208.300 trabajadores técnicos dedicados a este servicio y 135.900 camas clínicas, y había 287 centros de servicio sanitario y antiepidémico o de prevención y tratamiento, con 12.000 trabajadores técnicos sanitarios. |
Deportes | Se ganaron seis medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce en concursos internacionales. En los concursos nacionales, 15 atletas salieron campeones, 15 subcampeones, y 28 fueron clasificados en tercer lugar. |
Bienestar social y asistencia | A fin de año los asilos de bienestar social tenían 144.000 camas y habían aceptado a 131.000 personas sin amparo. Las instalaciones de servicio comunitario sumaron 7.081 en las zonas urbanas. En el campo las personas objeto de la asistencia regular sumaron 435.000. A lo largo del año se vendieron boletos de lotería de bienestar social en 1.239 millones de yuanes. |
Ayuda a los pobres | Fueron dispuestos 60 millones de yuanes para asistir a 500.000 residentes rurales en dificultad extrema; se resolvió el problema de agua potable para más de 240.000 personas en zonas pobres; y se ayudó a más de 10.000 familias con más de 40.000 personas a cambiarse a viviendas nuevas para permitirles salir de la pobreza. Se continuó realizando el “Programa Buena Fortuna” para llevar a los asilos de bienestar social a 160.000 personas receptoras de la garantía en cinco aspectos y dar 800 yuanes persona/año a otros 50.000 receptores de este trato que deseaban vivir aparte por cuenta propia. Se emplearon 200 millones de yuanes para otorgar libros de texto gratis y eximir total o parcialmente de otros gastos escolares a 840.000 alumnos de primaria y secundaria inferior de familias rurales pobres. Se concedieron 52,7 millones de yuanes en concepto de préstamos con interés subsidiado y fondos de compensación de riesgo. De acuerdo con el nuevo mecanismo fueron asignados 600 millones de yuanes en concepto de crédito estudiantil estatal para ayudar a 114.000 universitarios a terminar la carrera académica. Se emplearon 198 millones de yuanes para reconstruir 1.030.000 metros cuadrados de edificios en mal estado de clase D de las escuelas medias y primarias rurales. |
Seguridad pública | Sin datos. |
Causas de minusválidos | Sin datos. |
Población, empleo, seguros y vida del pueblo |
Población | A lo largo del año nacieron 508.000 personas y murieron 362.000. La tasa de crecimiento demográfico vegetativo fue de 2,4‰. A fin de año la población totalizó 60,161 millones de personas. |
Empleo | A fin de año, 35,07 millones de personas tenían empleo, 310.000 más que un año atrás. En las zonas urbanas, 605.000 personas obtuvieron colocación, con un aumento de 175.000 sobre el año anterior. |
Tasa de desempleos registrados de las ciudades y poblados | Esta tasa registrara a fin de año fue de 4,2%, con una disminución de 0,1 punto porcentual en comparación con hacía un año. |
Seguros sociales | A fin de año, 7.780.000 personas se habían abonado en el seguro de vejez básico, con un aumento de 460.000 sobre el año anterior; 3.913.000 personas, en el seguro de desempleo, con un aumento de 12.000; y 4.660.000 personas, en el seguro médico, con un aumento de 500.000. Un total de 170.000 personas recibieron primas del seguro de desempleo, con una disminución de 17.000 sobre el año previo. Se pagaron 1.100 millones de yuanes a los 1.577.000 residentes urbanos receptores de la garantía del nivel de manutención mínimo. Los receptores rurales de esta garantía sumaron 92.000. |
Ingreso de los residentes | En el año el ingreso disponible por residente urbano fue de 8.023 yuanes, con un aumento de 9,6% sobre el año previo. El ingreso neto por campesino fue de 2.897 yuanes, con un aumento de 13%. |
Consumo de los residentes | El índice de precios al consumidor para los residentes urbanos ascendió en 4,5%; el para los residentes rurales, en 5,8%. |