Economía general |
PIB | La provincia logró un PIB de 15.919 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 11,4 por ciento frente al año anterior, calculado de acuerdo con el precio cotizable. |
Proporciones de los tres sectores | El valor agregado del sector primario fue de 33.411 millones de yuanes, para un aumento del 5,3 por ciento frente al año anterior, el del sector secundario, fue de 71.466 millones de yuanes, para un aumento del 14,2 por ciento, y el del sector terciario, fue de 54.313 millones de yuanes, para un aumento del 12 por ciento. |
Ingresos y egresos financieros | Las finanzas de la provincia lograron un ingreso global de 29.649 millones de yuanes, para un aumento del 25,3 por ciento frente al año anterior. Los egresos financieros fueron de 41.693 millones de yuanes, para un aumento del 25,5 por ciento. |
Índice de precio del consumo | El nivel general del consumo de la se alzó en un 4 por ciento respecto al año anterior. |
Inversiones en activos fijos | Las inversiones en activos fijos de la provincia llegaron a 86.716 millones de yuanes, para un aumento del 15 por ciento frente al año anterior, o sea, con un aumento neto de 11.303 millones de yuanes. |
Sectores principales |
Agricultura | La producción total de cereales de la provincia aumentó en un 4,1 por ciento sobre la base del 6,8 por ciento registrado en el año anterior, llegando a 11,50 millones de toneladas. |
Industria | El valor agregado de la industria de la provincia fue de 57.462 millones de yuanes, para un aumento del 15,9 por ciento frente al año anterior. |
Industria de alta tecnología | Las importaciones de los productos de alta tecnología fueron de 188 millones de dólares, para un aumento del 27,2 por ciento frente al año anterior, y las exportaciones fueron de 128 millones de dólares, para un aumento del 128,4 por ciento frente al año anterior. |
Industria de construcción | El valor agregado de la industria de construcción fue de 14.004 millones de yuanes, para un aumento del 7,7 por ciento frente al año anterior. |
Transporte y comunicación | El volumen de circulación de ferrocarriles, carreteras y vías fluviales de las mercancías de la provincia fue de 57.008 millones de ton/km, para un aumento del 10 por ciento frente al año anterior; el de carga y descarga de la aviación civil fue de 41.600 toneladas, para un aumento del 26,4 por ciento. El volumen de circulación de pasajeros de ferrocarriles, carreteras y vías fluviales fue de 27.314 millones de persona/km, para un aumento del 12,7 por ciento frente al año anterior. |
Correos | El volumen global del sector de correos fue de 550 millones de yuanes, para un aumento del 10,4 por ciento frente al año anterior. |
Telecomunicaciones | El volumen del sector de telecomunicación fue de 12.840 millones de yuanes, para un aumento del 33,8 por ciento frente al año anterior. |
Venta al por menor | El volumen total de la venta al por menor de artículos de consumo fue de 51.756 millones de yuanes, para un aumento del 12,8 por ciento respecto al año anterior, con un margen de crecimiento que se elevó en 2,6 puntos porcentuales. |
Turismo | El ingreso global del turismo alcanzó 16.760 millones de yuanes, para un aumento del 43,5 por ciento frente al año anterior. |
Apertura al exterior |
Importación y exportación | El volumen total de importaciones y exportaciones de la provincia fue de 1.514 millones de dólares en 2004, para un aumento del 53,8 por ciento frente al año anterior. |
Cooperación económica y tecnológica con el exterior | Sin datos. |
Fondos foráneos utilizados | Se utilizaron inversiones directas del exterior por monto de 65,33 millones de dólares, para un aumento del 16,1 por ciento frente al año anterior. |
Construcción y administración de las ciudades |
Carreteras y tráfico | Se transformaron 2.192 kilómetros de carreteras asfaltadas y se construyeron 8.165 kilómetros de carreteras aldeanas. |
Infraestructuras públicas | Sin datos. |
Causas sociales |
Ciencia y tecnología | Se obtuvieron en total 162 logros de proyectos científicos y tecnológicos de nivel provincial y superior. |
Educación | La educación obligatoria de nueve años tuvo una cobertura del 82,4 por ciento, para u n aumento de 17,3 puntos porcentuales respecto del año anterior. Se construyeron 165 escuelas de proyecto de educación obligatoria y se construyeron y ampliaron 403 escuelas secundarias y primarias. |
Cultura | Toda la provincia contaba con 26 conjuntos artísticos, 84 palacios culturales, 10 museos y 90 bibliotecas públicas. |
Salud pública | En 8 distritos se experimentó la asistencia médica cooperativa de nuevo tipo. |
Deportes | En los 28 Juegos Olímpicos en Atenas de 2004, los deportistas de la provincia lograron una medalla de bronce. Unos 46 eventos deportivos lograron premios en competencias deportivas de importancia internacionales y nacionales, para un aumento del 119 por ciento frente al año anterior. |
Bienestar social y asistencia | Las diversas entidades de bienestar social aceptaron 8.700 personas, para un aumento del 1,2 por ciento. Había 3.600 facilidades de servicio comunitario en las ciudades. Se vendieron lotería de bienestar social por monto de 235 millones de yuanes, para un aumento del 25,7 por ciento respecto al año anterior. Se reunieron 82 millones de yuanes como fondo de bienestar social, para un aumento del 25,7 por ciento. Las donaciones sociales fueron 11 millones de yuanes, para un aumento del 10 por ciento frente al año anterior. |
Ayuda a los pobres | Una población de 400.000 personas resolvió el problema de ropa y comida y se trasladaron 40.000 personas con fines de librarse de la pobreza. |
Seguridad pública | Sin datos. |
Causas de minusválidos | Sin datos. |
Población, empleo, seguros y vida del pueblo |
Población | La tasa de natalidad de la provincia fue del 15,08 por mil en 2004, la tasa de mortalidad fue del 6,35 por mil y la tasa de crecimiento demográfico vegetal fue del 8,73 por mil. |
Empleo | La población empleada de la provincia fue de 21,86 millones de personas en 2004, para un aumento del 1,9 por ciento frente al año anterior. |
Tasa de desempleos registrados de las ciudades y poblados | La tasa de desempleo registrado de las ciudades y poblados fue de 120.000 personas, para un aumento del 8,3 por ciento respecto al año anterior. |
Seguros sociales | El número de personas que contrataron el seguro para la vejez a fines de 2004 fue de 1.746.600, para un aumento del 4 por ciento frente al año anterior. El número de personas que gozan de la garantía del nivel mínimo de manutención urbana fue de 472.500, para un aumento de 47.400 personas en comparación con el año anterior. |
Ingreso de los residentes | El ingreso disponible per cápita de los habitantes urbanos fue de 7.322,04 yuanes en 2004, descontando los factores del alza de precios, aumentó en realidad 7,7 por ciento frente al año anterior. Los ingresos natos per cápita de los campesinos fueron de 1.721,55 yuanes, para un aumento de 156,89 yuanes. Descontando los factores de alza de precios, aumentó en realidad 5,6 por ciento respecto al año anterior. |
Consumo de los residentes | Los gastos de consumo per cápita de los habitantes urbanos fueron de 5.494,43 yuanes, para un aumento real del 7,4 por ciento frente al año anterior. Los gastos de consumo per cápita de los campesinos fueron de 1.296,34 yuanes, para un aumento de 111,17 yuanes, o sea, con un aumento real del 5,1 por ciento frente al año anterior. |