Economía general |
PIB | 155.893millones de yuanes, calculados a precios constantes, un incremento del11,0% sobre el año anterior. |
Proporciones de los tres sectores | En el sector primario se registró un valor agregado de28.140millones de yuanes, con un incremento del6,5%; en el secundario,75.818millones de yuanes, con un aumento del12,6%; y en el terciario,51.935millones de yuanes, lo que supone un aumento del 11,0%. |
Ingresos y egresos financieros | Los ingresos de las haciendas locales a gran cantidad de todo el año llegaron a los 21.540millones de yuanes, lo que significa un aumento del21,57% con respecto al año anterior, y los ingresos normales alcanzaron los 10.399millones de yuanes, un incremento del18,63% sobre el año precedente. |
Índice de precio del consumo | Elíndice general de los precios al consumidor particular registró una subida de2,3puntos porcentuales sobre el año anterior. |
Inversiones en activos fijos | En todo el año, las inversiones en activos fijos de toda la sociedad sumaron los75.601millones de yuanes, cifra que representa un aumento del15,41% respecto al año anterior. |
Sectores principales |
Agricultura | El rendimiento global de los cereales suma unos 8.058 miles de toneladas, con un aumento de 2,09%. |
Industria | Elvalor agregado industrial del año alcanzó los 57.622 millones de yuanes, cifra que significa un incremento del 14,1% sobre el año anterior. |
Industria de alta tecnología | No hay datos. |
Industria de construcción | Elsector de la construcción realizó en todo el año un valor agregado de 18.196 millones de yuanes, lo cual supone un aumento del 8,1% sobre el año anterior. |
Transporte y comunicación | En todo el año, se realizó de toda manera un valor de los 74.633 millones de toneada-kilómetros de las operaciones de transporte de mercancías, con un aumento de 17,9%, y el del transporte de viajeros, sumó unos 26.836 millones de personas-kilómetros, con un crecimiento de 16,3%. |
Correos | Las operaciones de correos en todo el año obtuvieron un valor global de656millones de yuanes, con un aumento de 2,34%. |
Telecomunicaciones | Las operaciones de telecomunicaciones en todo el año obtuvieron un valor global de10.248millones de yuanes, con un aumento de47,11%. |
Venta al por menor | Elvolumen de las ventas al por menor de los bienes de consumo en toda la sociedad del año sumó53.584millones de yuanes, con una subida de 12,9% sobre el año anterior |
Turismo | En todo el año, los turistas sumaron unos 9.496 mil persona-vez, con un aumento de 10%. Los ingresos internos provenientes en el campo de turismo llegaron a los 5.162 millones de yuanes, para un incremento del 36%. Los ingresos de divisas de este mismo campo totalizaron 44 millones de yuanes, con un incremento del 7%. |
Apertura al exterior |
Importación y exportación | Elvalor global de la importación y exportación en todo el año ascendió a los1.773millones de yuanes, cifra que representa un aumento del33,59% sobre el año anterior. |
Cooperación económica y tecnológica con el exterior | El monto total de los nuevos contratos firmados en todo el año relativos a la contratación de obras y cooperación en los servicios laborales con el exterior sumó los 40 millones de dólares y el volumen de negocio, 40 millones de dólares, que significan un incremento del 1,11% y un descrecimiento del 5,75% respectivamente sobre el año precedente. |
Fondos foráneos utilizados | Seutilizaron en términos reales fondos foráneos estimados en 35 millones de dólares, con un incremento del51,11%. |
Construcción y administración de las ciudades |
Carreteras y tráfico | Al final del año, el trayecto total de las carreteras llegó a los 40.751 kilómetros, con un aumento de 1,41%, y el de la autopista sumó los 686 kilómetros. Se construyeron y mejoraron nuevamente 1.630 kilómetros carreteras rurales. |
Infraestructuras públicas | No hay datos. |
Causas sociales |
Ciencia y tecnología | En todo el año, se han conseguido 616 frutos técnicos a nivel de la provincia, con un aumento de 12,61%. |
Educación | Los centros de enseñanza superior admitieron 66.200 estudiantes, con un aumento de 10,15%, Las etnidades que preparan educandos de posgrado admitieron 6.100 estudiantes, con un aumento de 69,44%. Las escuelas de enseñanza particular admitieron a 1.000 estudiantes. |
Cultura | En la provincia hay 76 etnidades de espectáculos artisticos, 84 centros culturales, 92 bibliotecas públicas 67 museos, 8 estaciones de radios, 15 estaciones de televisión y 26 estaciones de retransmisión. |
Salud pública | A finales del año 2004, en la pronvincia hubieran 11.407 órganos médicos, con 88.000 camas y 82.245 personales médicos. Hubieran 105 centros antiepidémico y 1.435 clínicos rurales con 12.830 camas. |
Deportes | Los deportistas han ganado 20 medallas de todo tipo. |
Bienestar social y asistencia | Los centros de beneficencia pública tienen 10.093 camas donde han acogido un total de 5.827 personas. Se han establecido en las zonas urbanas 2.531 instalaciones de servicio comunitario, con un aumento de 33,21%. Se vendieron 228 millones de yuanes de cupones de lotería de carácter de bienestar social, y recibieron 14 millones de yuanes de donación directa social. |
Ayuda a los pobres | La población absolutamente pobre ha reducido 100.000, y la población relativamente pobre ha reducido 400.000. Se ha aliviado la falta de agua potable de una población rural de 1.200.000. |
Seguridad pública | No hay datos. |
Causas de minusválidos | No hay datos. |
Población, empleo, seguros y vida del pueblo |
Población | En el final del año 2004, la población total de la provincia suma unos 26.187,8 mil. En todo el año han nacido 324.600 niños, y la tasa de natalidad fue 12,43‰. Los fallecidos sumaron unos 170.200, y la tasa de fallecimiento fue 6,52‰, y la de crecimiento demográfico vegetativo, 5,91‰. |
Empleo | A finales del año 2004, se registraban 15.204,6 mil empleados, 96,100 más que el año anterior. 10.400 desempleados de las empresas estatales han conseguido el reempleo. |
Tasa de desempleos registrados de las ciudades y poblados | A finales del año 2004, la tasa de desempleo fue del 3,4%, igual que el año anterior. |
Seguros sociales | A finales del año 2004, el número de los que compraron seguros de desempleo sumaban unos 1.609,6 mil, y los que recibían subsidios de desempleo, 81.200. El número de los que compraron seguros de vejez llegaba a los 1.950,6 mil. Los que compraron el seguro básico médico sumaban los 1.658 mil. 93.000 de los desempleados de las empresas estatales se han concluidos en el proyecto de reempleo. En total habían 610.000 residentes urbanos que recibían los subsidios del esténdar mínimo de seguridad social. |
Ingreso de los residentes | Los ingresos disponibles per cápita de los habitantes urbanos fueron 7.376,74 yuanes, para un aumento del 10,81% sobre el año anterior, y el índice de Engel fue 37,1%. Los ingresos netos por habitante rural fueron 1.852 yuanes, con un aumento del 10,7% sobre el año pasado, y su índice de Engel fue 48,04%.. |
Consumo de los residentes | El índice del precio consumidor urbano ha crecido un 1,3% sobre el año anterior y el rural, un aumento de 4,3 %. |