A continuación ofrecemos las cotizaciones de las acciones de las principales empresas en la Bolsa de Nueva York en la sesión de hoy:
PRECIO VARIACION VOLUMEN
(dólares) (%) (títulos)
Microsoft 20,6 1,88% 45.468.106
Intel 15,52 2,17% 44.228.676
AT&T 24,59 -1,17% 36.333.456
Boeing 44,37 3,19% 7.222.543
Citigroup 3,64 4,6% 307.744.424
JP Morgan Chase 37,26 6,73% 71.364.143
Coca Cola 46,07 2,47% 14.081.356
Exxon Mobil 70,5 2,01% 24.588.645
General Electric 13,47 4,74% 75.886.786
IBM 104,58 3,17% 7.323.374
McDonalds 54,2 1,38% 8.080.289
Altria Group 16,88 -0,59% 24.864.261
Procter & Gamble 52,52 3,65% 13.876.495
Disney 24,21 3,42% 9.151.241
Ford Motor 5,5 0,18% 121.155.119
General Motors 1,18 8,26% 33.483.120.
Fin