Portada    China     Internacional    Economía    Edu-ciencia     Deportes   Cultura    Sociedad    Turismo    Aprenda chino    Fotos    Videos  Especiales   Servicios

Portada>Internacional
Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York
Agregar a favoritos | Imprimir | e-mail | Corregir   13:53 20-05-2009 / spanish.china.org.cn
  Ajusta tamaño del fuente:

A continuación ofrecemos las cotizaciones en dólares de las empresas iberoamericanas en la Bolsa de Nueva York en la sesión de hoy:

PRECIO VARIACION VOLUMEN

(dólares) (%) (títulos)

Banco Santander (España) 9,8 6,99% 2.367.529

BBVA (España) 11,63 5,54% 622.459

Telefónica (España) 60,29 2,88% 366.843

Repsol (España) 20,7 3,76% 484.349

Telvent (España) 21,59 1,12% 79.592

Endesa (Chile) 42,81 2,34% 198.673

Enersis (Chile) 16,49 4,24% 588.645

YPF (Argentina) 30,03 3,16% 4.400

Coca Cola Femsa (México) 40,21 4,41% 35.060

Televisa (México) 17,57 3,78% 1.375.858

Telesp (Brasil) 22,29 4,06% 39.677

Telecom (Argentina) 10,01 3,84% 87.166

Telefónica (Argentina) 10 -3,38% 425

Telmex (México) 16,82 2,00% 1.868.888

América Móvil (México) 37,84 7,41% 4.789.533.

Fin


Cerrar
20-05-2009 , Xinhua
Arriba

Últimos comentarios

Todavía no hay comentarios.
Comentar Número total de comentarios 0
Nombre Anónimo
Noticias relacionadas