Deportes>
spanish.china.org.cn | 08. 10. 2023 | Editor: [A A A]

Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 7 de octubre

Palabras clave: Juegos Olímpicos,Medallero

HANGZHOU, 7 oct (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy sábado (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

1. China 200 111 71 382

2. Japón 51 66 69 186

3. República de Corea 42 59 89 190

4. India 28 38 41 107

5. Uzbekistán 22 18 31 71

6. Taipei de China 18 20 28 66

7. Irán 13 21 19 53

8. Tailandia 12 14 32 58

9. Bahréin 12 3 5 20

10. RPD de Corea 11 18 10 39

11. Kazajistán 10 21 47 78

12. Hong Kong de China 8 16 29 53

13. Indonesia 7 11 18 36

14. Malasia 6 8 18 32

15. Qatar 5 6 3 14

16. Emiratos Árabes Unidos 5 5 9 19

17. Filipinas 4 2 12 18

18. Kirguistán 4 2 9 15

19. Arabia Saudí 4 2 4 10

20. Singapur 3 6 7 16

21. Vietnam 3 5 19 27

22. Mongolia 3 5 13 21

23. Kuwait 3 4 3 10

24. Tayikistán 2 1 4 7

25. Macao de China 1 2 2 5

26. Sri Lanka 1 2 2 5

27. Myanmar 1 0 2 3

28. Jordania 0 5 4 9

29. Turkmenistán 0 1 6 7

30. Afganistán 0 1 4 5

31. Pakistán 0 1 2 3

32. Brunei 0 1 1 2

Nepal 0 1 1 2

Omán 0 1 1 2

35. Laos 0 0 3 3

36. Bangladesh 0 0 2 2

Irak 0 0 2 2

38. Camboya 0 0 1 1

Líbano 0 0 1 1

Palestina 0 0 1 1

Siria 0 0 1 1.

Fin