A continuación transmitimos la clasificación de la Asociación de Baloncesto de EEUU (NBA) tras los partidos del martes:
CONFERENCIA ESTE
División Atlántica
PG PP POR DIF
Boston 8 12 ,400 _
Filadelfia 7 12 ,368
Toronto 6 11 ,353
Brooklyn 5 13 ,278 2
Nueva York 3 13 ,188 3
División Sureste
PG PP POR DIF
Miami 14 4 ,778 _
Washington 9 9 ,500 5
Atlanta 9 10 ,474 5
Charlotte 8 11 ,421 6
Orlando 6 12 ,333 8
División Central
PG PP POR DIF
Indiana 16 2 ,889 _
Detroit 8 10 ,444 8
Chicago 7 9 ,438 8
Cleveland 5 12 ,294 10
Milwaukee 3 14 ,176 12
CONFERENCIA OESTE
División Suroeste
PG PP POR DIF
San Antonio 15 3 ,833 _
Houston 13 6 ,684 2
Dallas 11 8 ,579 4
Nueva Orleans 9 8 ,529 5
Memphis 9 8 ,529 5
División Noroeste
PG PP POR DIF
Portland 15 3 ,833 _
Oklahoma City 13 3 ,813 1
Denver 11 6 ,647 3
Minnesota 9 10 ,474 6
Utah 4 15 ,211 11
División Pacífico
PG PP POR DIF
L,A, Clippers 12 6 ,667 _
Golden State 11 8 ,579 1
L,A, Lakers 9 9 ,500 3
Phoenix 9 9 ,500 3
Sacramento 4 12 ,250 7. F