A continuación ofrecemos la clasificación de la NBA después de los partidos disputados el sábado:
Conferencia del Este
Equipo PG PP PCT DIF
Filadelfia 4 3 .571 -
Toronto 3 4 .429 1.0
Boston 3 4 .429 1.0
Nueva York 2 3 .400 1.0
Brooklyn 2 4 .333 1.5
Indiana 7 0 1.000 -
Cleveland 3 4 .429 4.0
Milwaukee 2 3 .400 4.0
Detroit 2 3 .400 4.0
Chicago 2 3 .400 4.0
Miami 4 3 .571 -
Charlotte 3 3 .500 0.5
Atlanta 3 3 .500 0.5
Orlando 3 4 .429 1.0
Washington 2 3 .400 1.0
Conferencia del Oeste
Equipo PG PP PCT DIF
Oklahoma City 4 1 .800 -
Minnesota 4 2 .667 0.5
Portland 4 2 .667 0.5
Denver 1 4 .200 3.0
Utah 0 7 .000 5.0
San Antonio 5 1 .833 -
Dallas 4 3 .571 1.5
Houston 4 3 .571 1.5
Nueva Orleans 3 3 .500 2.0
Memphis 3 3 .500 2.0
Phoenix 4 2 .667 -
Golden State 4 3 .571 0.5
LA Clippers 4 3 .571 0.5
LA Lakers 3 4 .429 1.5
Sacramento 1 5 .167 3.0
Fi