A continuación ofrecemos las clasificaciones de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA tras los encuentros disputados el miércoles (tabuladas por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
Grupo A
1. Bayern Múnich 6 4 1 1 11 6 13 -- clasificado
2. Nápoles 6 3 2 1 10 6 11 -- clasificado
3. Manchester City 6 3 1 2 9 6 10
4. Villarreal 6 0 0 6 2 14 0
Grupo B
1. Inter Milán 6 3 1 2 8 7 10 -- clasificado
2. CSKA Moscú 6 2 2 2 9 8 8 -- clasificado
3. Trabzonspor 6 1 4 1 3 5 7
4. Lille 6 1 3 2 6 6 6
Grupo C
1. Benfica 6 3 3 0 8 4 12 -- clasificado
2. Basilea 6 3 2 1 11 10 11 -- clasificado
3. Manchester United 6 2 3 1 11 8 9
4. Otelul Galati 6 0 0 6 3 11 0
Grupo D
1. Real Madrid 6 6 0 0 19 2 18 -- clasificado
2. Lyon 6 2 2 2 9 7 8 -- clasificado
3. Ajax 6 2 2 2 6 6 8
4. Dinamo Zagreb 6 0 0 6 3 22 0
Grupo E
1. Chelsea 6 3 2 1 13 4 11 -- clasificado
2. Bayer Leverkusen 6 3 1 2 8 8 10 -- clasificado
3. Valencia 6 2 2 2 12 7 8
4. RC Genk 6 0 3 3 2 16 3
Grupo F
1. Arsenal 6 3 2 1 7 6 11 -- clasificado
2. Marsella 6 3 1 2 7 4 10 -- clasificado
3. Olympiakos 6 3 0 3 8 6 9
4. Borussia Dortmund 6 1 1 4 6 12 4
Grupo G
1. APOEL Nicosia 6 2 3 1 6 6 9 -- clasificado
2. Zenit St. Petersburgo 6 2 3 1 7 5 9 -- clasificado
3. FC Oporto 6 2 2 2 7 7 8
4. Shakhtar Donetsk 6 1 2 3 6 8 5
Grupo H
1. Barcelona 6 5 1 0 20 4 16 -- clasificado
2. AC Milan 6 2 3 1 11 8 9 -- clasificado
3. Viktoria Plzen 6 1 2 3 4 11 5
4. BATE Borisov 6 0 2 4 2 14 2.
Fin