A continuación ofrecemos el cuadro de medallas, después de las competencias de hoy, de los XV Juegos Asiáticos que se celebran en esta ciudad (tabulado bajo oro, plata, bronce y total de medallas):
China 147 79 61 287
Corea del Sur 51 51 77 179
Japón 49 68 73 190
Kazajstán 21 17 37 75
Tailandia12 15 25 52
Irán10 13 16 39
India 9 18 24 51
Taipei de China9 7 27 43
Uzbekistán 8 11 12 31
Qatar8 10 10 28
Singapur 8 7 12 27
Arabia Saudita 8 0 5 13
Bahrein 7 8 4 19
Malasia 6 15 16 37
Hong Kong de China 6 10 10 26
RPD de Corea 6 8 14 28
Kuwait5 5 2 12
Vietnam 3 10 7 20
Filipinas 3 5 9 17
Mongolia2 5 7 14
Indonesia 2 2 15 19
Siria 2 1 36
Tayikistán 2 0 24
EAU1 4 27
Jordania 1 3 48
Líbano 1 0 23
Myanmar 0 4 6 10
Kirguistán 0 2 68
Pakistán 0 1 23
Sri Lanka 0 1 23
Irak0 1 12
Turkmenistán0 1 01
Macao de China 0 0 55
Nepal 0 0 33
Afganistán 0 0 11
Yemen 0 0 11
Bangladesh0 0 11
(14/12/2006, Agencia de Xinhua)