Ultima hora>
spanish.china.org.cn | 15. 08. 2020 | Editor: Texto

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 15 de agosto

Palabras clave: Recuento,COVID-19,ALC

BEIJING, 15 ago (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 15 de agosto.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 3.278.895 106.571 2.384.302

Perú 516.296 25.856 354.232

México 511.369 55.908 345.653

Colombia 445.111 14.492 261.296

Chile 382.111 10.340 355.037

Argentina 282.437 5.527 199.005

Ecuador 99.409 6.030 79.176

Bolivia 97.950 3.939 34.723

República Dominicana 84.488 1.409 49.539

Panamá 79.402 1.734 52.886

Guatemala 61.428 2.341 49.355

Honduras 49.467 1.548 7.128

Venezuela 31.381 266 21.580

Costa Rica 26.931 281 8.785

El Salvador 22.314 595 10.455

Paraguay 9.022 108 5.657

Haití 7.810 192 5.123

Nicaragua 4.115 128 2.913

Cuba 3.229 88 2.547

Surinam 2.838 41 1.894

Uruguay 1.421 38 1.182

Bahamas 1.119 17 138

Jamaica 1.082 14 761

Guyana 649 22 306

Trinidad y Tobago 426 10 139

Belice 356 3 32

Barbados 148 7 119

Antigua y Barbuda 93 3 83

San Vicente y las Granadinas 57 0 55

Santa Lucía 25 0 25

Granada 24 0 23

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 6.001.438 237.508 4.234.184.

Fin

   Google+