Ultima hora>
spanish.china.org.cn | 14. 08. 2020 | Editor: Texto

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 13 de agosto

Palabras clave: Recuento,COVID-19,ALC

BEIJING, 13 ago (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 13 de agosto.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 3.170.474 104.263 2.309.477

Perú 498.555 21.713 341.938

México 498.380 54.666 336.635

Colombia 422.519 13.837 239.785

Chile 378.168 10.205 351.419

Argentina 268.574 5.213 187.283

Ecuador 97.110 5.984 78.887

Bolivia 95.071 3.827 32.830

República Dominicana 82.224 1.371 47.095

Panamá 77.377 1.703 51.597

Guatemala 59.089 2.267 47.394

Honduras 48.657 1.533 6.945

Venezuela 29.088 247 21.042

Costa Rica 25.057 263 8.189

El Salvador 21.644 577 10.056

Paraguay 8.018 93 5.384

Haití 7.743 187 5.123

Nicaragua 4.115 128 2.913

Cuba 3.128 88 2.504

Surinam 2.653 39 1.789

Uruguay 1.393 37 1.163

Jamaica 1.065 14 753

Bahamas 1.036 15 122

Guyana 623 22 191

Trinidad y Tobago 326 8 139

Belice 210 2 32

Barbados 144 7 115

Antigua y Barbuda 92 3 76

San Vicente y las Granadinas 57 0 52

Santa Lucía 25 0 25

Granada 24 0 23

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 5.802.674 228.312 4.091.011.

Fin

   Google+