A continuación ofrecemos la clasificación de la Liga inglesa de fútbol tras el partido disputado el miércoles (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1 Liverpool 21 13 7 1 35 13 46
2 Manchester United 20 13 5 2 33 10 44
3 Chelsea 21 12 6 3 40 12 42
4 Aston Villa 21 12 5 4 35 23 41
5 Arsenal 21 11 5 5 34 23 38
6 Everton 21 10 5 6 29 25 35
7 Wigan Athletic 21 9 4 8 25 22 31
8 Hull City 21 7 6 8 28 39 27
9 Fulham 19 6 8 5 18 14 26
10 West Ham United 21 7 5 9 26 30 26
11 Newcastle United 21 5 8 8 28 34 23
12 Bolton Wanderers 21 7 2 12 22 29 23
13 Sunderland 21 6 5 10 22 30 23
14 Portsmouth 20 6 5 9 21 33 23
15 Manchester City 20 6 4 10 38 30 22
16 Middlesbrough 21 5 6 10 18 30 21
17 Stoke City 21 5 6 10 18 33 21
18 Tottenham Hotspur 21 5 5 11 20 26 20
19 Blackburn Rovers 20 4 6 10 22 36 18
20 West Bromwich Albion21 5 3 13 17 37 18.
Fin