A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el lunes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Cleveland 29 6 0.829 19-0 10-6 2
Orlando 30 8 0.789 16-3 14-5 4
Boston 31 9 0.775 19-2 12-7 2
Detroit 22 13 0.629 12-5 10-8 - 1
Atlanta 22 14 0.611 15-4 7-10 - 3
Miami 19 17 0.528 12-6 7-11 - 1
Nueva Jersey 19 19 0.500 9-12 10-7 1
Milwaukee 19 21 0.475 11-6 8-15 1
Philadelphia 17 20 0.459 9-8 8-12 4
Chicago 16 22 0.421 12-7 4-15 - 2
Toronto 16 23 0.410 8-10 8-13 - 2
Nueva York 14 22 0.389 8-8 6-14 1
Charlotte 14 24 0.368 10-12 4-12 1
Indiana 13 25 0.342 7-9 6-16 - 3
Washington 7 30 0.189 5-15 2-15 - 5
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 30 6 0.833 20-2 10-4 3
San Antonio 24 12 0.667 14-7 10-5 - 1
Denver 25 13 0.658 14-5 11-8 - 1
New Orleans 22 12 0.647 12-5 10-7 - 1
Portland 23 14 0.622 14-4 9-10 3
Phoenix 21 13 0.618 11-7 10-6 2
Houston 24 15 0.615 12-4 12-11 3
Utah 23 15 0.605 16-4 7-11 4
Dallas 22 15 0.595 12-6 10-9 - 2
Minnesota 11 25 0.306 6-12 5-13 5
Memphis 11 26 0.297 9-11 2-15 - 3
Golden State 11 28 0.282 7-8 4-20 1
Sacramento 9 29 0.237 7-12 2-17 1
L.A. Clippers 8 29 0.216 3-15 5-14 -11
Oklahoma City 6 33 0.154 4-16 2-17 - 1
Fin