A continuación transmitimos la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el domingo (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1 Inter Milán 18 13 4 1 32 12 43
2 Juventus 18 12 3 3 31 13 39
3 AC Milán 18 10 4 4 30 20 34
4 Nápoles 18 10 3 5 26 16 33
5 Génova 18 9 5 4 27 17 32
6 Fiorentina 18 10 2 6 26 16 32
7 Lazio 18 9 3 6 29 24 30
8 Palermo 18 8 2 8 24 23 26
9 Catania 18 7 4 7 18 21 25
10 Atalanta Bergamo 18 7 3 8 23 22 24
11 AS Roma 17 7 3 7 23 25 24
12 Udinese 18 6 5 7 26 27 23
13 Cagliari 18 6 4 8 20 22 22
14 Sampdoria 17 5 5 7 16 19 20
15 Siena 18 5 4 9 13 19 19
16 Lecce 18 3 8 7 16 25 17
17 Bolonia 18 3 7 8 20 28 16
18 Torino 18 4 3 11 18 32 15
19 Reggina 18 3 4 11 17 36 13
20 Chievo Verona 18 2 4 12 10 28 10.
Fin