A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Cleveland 29 6 0.829 19-0 10-6 + 2
Orlando 29 8 0.784 16-3 13-5 + 3
Boston 29 9 0.763 18-2 11-7 - 4
Atlanta 22 13 0.629 15-3 7-10 - 2
Detroit 22 13 0.629 12-5 10-8 - 1
Miami 19 16 0.543 12-6 7-10 + 1
Nueva Jersey 18 19 0.486 8-12 10-7 - 1
Milwaukee 18 21 0.462 11-6 7-15 - 1
Filadelfia 16 20 0.444 9-8 7-12 + 3
Toronto 16 21 0.432 8-9 8-12 + 2
Chicago 16 21 0.432 12-6 4-15 - 1
Nueva York 13 22 0.371 8-8 5-14 - 3
Charlotte 14 24 0.368 10-12 4-12 + 1
Indiana 13 23 0.361 7-9 6-14 - 1
Washington 7 29 0.194 5-14 2-15 - 4
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 29 6 0.829 19-2 10-4 + 2
San Antonio 24 11 0.686 14-6 10-5 + 4
Nueva Orleans 22 11 0.667 12-4 10-7 + 1
Denver 25 13 0.658 14-5 11-8 - 1
Houston 24 15 0.615 12-4 12-11 + 3
Dallas 22 14 0.611 12-6 10-8 - 1
Portland 22 14 0.611 14-4 8-10 + 2
Phoenix 20 13 0.606 11-7 9-6 + 1
Utah 22 15 0.595 15-4 7-11 + 3
Minnesota 11 25 0.306 6-12 5-13 + 5
Memphis 11 26 0.297 9-11 2-15 - 3
Golden State 10 28 0.263 6-8 4-20 - 5
L.A. Clippers 8 28 0.222 3-14 5-14 -10
Sacramento 8 29 0.216 6-12 2-17 - 5
Oklahoma City 6 32 0.158 4-16 2-16 + 1
Fin