A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el martes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Boston 23 2 0.920 14-1 9-1 + 15
Cleveland 20 4 0.833 13-0 7-4 - 1
Orlando 19 6 0.760 9-3 10-3 + 2
Atlanta 15 9 0.625 9-1 6-8 + 3
Detroit 13 9 0.591 6-4 7-5 + 2
New Jersey 12 11 0.522 4-7 8-4 + 1
Miami 12 12 0.500 7-5 5-7 - 3
Chicago 11 13 0.458 8-3 3-10 - 1
Nueva York 11 14 0.440 7-4 4-10 - 2
Milwaukee 11 15 0.423 6-4 5-11 + 2
Filadelfia 10 14 0.417 6-7 4-7 + 1
Toronto 10 14 0.417 5-7 5-7 - 2
Indiana 8 16 0.333 5-5 3-11 + 1
Charlotte 8 18 0.308 7-9 1-9 + 1
Washington 4 18 0.182 3-10 1-8 - 3
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 21 3 0.870 14-1 7-2 + 4
Denver 17 8 0.680 9-3 8-5 - 1
New Orleans 14 7 0.667 7-3 7-4 + 2
San Antonio 15 8 0.652 8-5 7-3 + 6
Houston 16 9 0.640 8-3 8-6 + 1
Portland 16 10 0.615 8-2 8-8 + 1
Phoenix 15 10 0.600 8-5 7-5 + 2
Utah 15 11 0.577 10-4 5-7 - 2
Dallas 13 10 0.565 7-6 6-4 - 1
Memphis 9 16 0.360 7-6 2-10 - 1
L.A. Clippers 7 17 0.292 3-10 4-7 + 3
Golden State 7 18 0.280 4-7 3-11 - 3
Sacramento 7 19 0.269 5-9 2-10 - 1
Minnesota 4 20 0.167 2-9 2-11 - 10
Oklahoma City 2 24 0.077 1-12 1-12 - 8
Fin