A continuación ofrecemos la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1 Inter Milán 15 11 3 1 25 8 36
2 Juventus 15 9 3 3 23 10 30
3 Nápoles 16 9 3 4 25 15 30
4 AC Milan 15 9 3 3 21 13 30
5 Fiorentina 15 8 2 5 22 14 26
6 Génova 15 7 4 4 22 16 25
7 Atalanta Bergamo 15 7 2 6 19 15 23
8 Lazio 15 7 2 6 22 19 23
9 Catania 15 6 4 5 15 16 22
10 Udinese 15 6 3 6 21 18 21
11 Palermo 15 6 2 7 19 20 20
12 Cagliari 15 6 2 7 16 17 20
13 AS Roma 14 6 2 6 16 18 20
14 Siena 15 5 4 6 12 14 19
15 Sampdoria 14 4 4 6 13 17 16
16 Bolonia 16 3 5 8 19 27 14
17 Lecce 16 2 7 7 14 24 13
18 Torino 16 3 3 10 17 29 12
19 Reggina 15 3 3 9 14 30 12
20 Chievo Verona 15 2 3 10 7 22 9.
Fin