A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el martes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Boston 20 2 0.909 12-1 8-1 + 12
Cleveland 18 3 0.857 12-0 6-3 + 9
Orlando 17 5 0.773 9-3 8-2 + 4
Atlanta 12 8 0.600 7-1 5-7 - 2
Nueva Jersey 11 8 0.579 4-5 7-3 + 2
Miami 12 9 0.571 7-3 5-6 + 4
Detroit 11 9 0.550 5-4 6-5 - 3
Chicago 10 11 0.476 7-3 3-8 + 2
Filadelfia 9 12 0.429 5-6 4-6 - 1
Nueva York 9 12 0.429 7-4 2-8 - 1
Toronto 8 12 0.400 4-5 4-7 - 5
Milwaukee 9 14 0.391 5-4 4-10 - 2
Indiana 7 13 0.350 5-5 2-8 - 3
Charlotte 7 14 0.333 6-8 1-6 - 3
Washington 4 15 0.211 3-8 1-7 + 1
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 17 3 0.850 10-1 7-2 - 1
Denver 14 7 0.667 7-3 7-4 + 1
Portland 15 8 0.652 7-1 8-7 - 1
Nueva Orleans 11 6 0.647 6-3 5-3 + 2
Houston 14 8 0.636 7-3 7-5 + 1
Utah 14 9 0.609 9-3 5-6 + 1
San Antonio 12 8 0.600 6-5 6-3 + 3
Phoenix 13 9 0.591 6-5 7-4 + 2
Dallas 11 9 0.550 5-5 6-4 - 1
Memphis 6 15 0.286 5-5 1-10 + 1
Golden State 6 15 0.286 3-5 3-10 + 1
Sacramento 6 16 0.273 4-8 2-8 + 1
Minnesota 4 16 0.200 2-8 2-8 - 6
L.A. Clippers 4 17 0.190 2-10 2-7 - 1
Oklahoma City 2 20 0.091 1-10 1-10 - 4.
Fin