A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el domingo (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Boston 20 2 0.909 12-1 8-1 + 12
Cleveland 17 3 0.850 11-0 6-3 + 8
Orlando 15 5 0.750 9-3 6-2 + 2
Atlanta 12 7 0.632 7-1 5-6 - 1
Nueva Jersey 11 8 0.579 4-5 7-3 + 2
Detroit 11 8 0.579 5-4 6-4 - 2
Miami 11 9 0.550 6-3 5-6 + 3
Nueva York 9 11 0.450 7-4 2-7 + 1
Chicago 9 11 0.450 6-3 3-8 + 1
Filadelfia 9 12 0.429 5-6 4-6 - 1
Toronto 8 11 0.421 4-5 4-6 - 4
Milwaukee 9 13 0.409 5-4 4-9 - 1
Charlotte 7 13 0.350 6-8 1-5 - 2
Indiana 7 13 0.350 5-5 2-8 - 3
Washington 3 15 0.167 2-8 1-7 - 3
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 17 2 0.895 10-1 7-1 + 3
Portland 15 7 0.682 7-0 8-7 + 1
Denver 14 7 0.667 7-3 7-4 + 1
Houston 13 7 0.650 6-3 7-4 + 2
Nueva Orleans 11 6 0.647 6-3 5-3 + 2
Utah 13 9 0.591 9-3 4-6 - 1
Dallas 11 8 0.579 5-4 6-4 + 4
San Antonio 11 8 0.579 6-5 5-3 + 2
Phoenix 12 9 0.571 5-5 7-4 + 1
Memphis 5 15 0.250 4-5 1-10 - 1
Golden State 5 15 0.250 3-5 2-10 - 9
Sacramento 5 16 0.238 3-8 2-8 - 8
Minnesota 4 15 0.211 2-7 2-8 - 5
L.A. Clippers 4 16 0.200 2-9 2-7 + 1
Oklahoma City 2 19 0.095 1-9 1-10 - 3.
Fin