A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Boston 9 2 0.818 5-1 4-1 1
Cleveland 8 2 0.800 6-0 2-2 7
Detroit 7 2 0.778 2-1 5-1 3
Atlanta 6 3 0.667 2-1 4-2 - 3
Orlando 6 3 0.667 4-2 2-1 2
Nueva York 6 3 0.667 4-1 2-2 2
Miami 5 4 0.556 4-1 1-3 1
Filadelfia 5 5 0.500 3-2 2-3 3
Chicago 5 5 0.500 5-2 0-3 2
Toronto 4 4 0.500 1-2 3-2 - 2
Milwaukee 5 6 0.455 2-3 3-3 - 1
Indiana 4 5 0.444 3-2 1-3 - 2
Nueva Jersey 4 5 0.444 2-3 2-2 2
Charlotte 3 5 0.375 3-3 0-2 1
Washington 1 6 0.143 1-2 0-4 - 1
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 7 1 0.875 3-1 4-0 - 1
Phoenix 7 3 0.700 2-2 5-1 1
Utah 6 4 0.600 4-0 2-4 - 3
Houston 6 4 0.600 3-1 3-3 1
Portland 6 4 0.600 3-0 3-4 1
New Orleans 5 4 0.556 3-2 2-2 - 1
Denver 5 4 0.556 2-1 3-3 1
Sacramento 4 6 0.400 3-2 1-4 - 1
Golden State 4 6 0.400 2-3 2-3 1
San Antonio 3 5 0.375 2-3 1-2 1
Memphis 3 7 0.300 2-2 1-5 4
Dallas 2 7 0.222 0-4 2-3 - 5
Minnesota 1 7 0.125 1-3 0-4 - 7
L.A. Clippers 1 8 0.111 1-6 0-2 - 2
Oklahoma City 1 9 0.100 1-4 0-5 - 7 .
Fin