A continuación transmitimos la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras el encuentro disputado el sábado (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1 Inter Milán 12 8 3 1 19 7 27
2 Juventus 12 7 3 2 17 8 24
3 Nápoles 11 7 2 2 16 8 23
4 AC Milán 11 7 2 2 16 8 23
5 Lazio 11 7 1 3 21 12 22
6 Udinese 11 6 3 2 19 9 21
7 Génova 12 6 2 4 19 14 20
8 Fiorentina 11 6 2 3 14 9 20
9 Catania 11 5 3 3 11 9 18
10 Palermo 12 5 1 6 15 17 16
11 Atalanta Bergamo 11 4 2 5 10 11 14
12 Lecce 11 2 6 3 10 12 12
13 Siena 11 3 3 5 8 11 12
14 Torino 11 3 2 6 10 14 11
15 Cagliari 11 3 1 7 11 15 10
16 Sampdoria 10 2 4 4 7 13 10
17 AS Roma 10 2 2 6 10 18 8
18 Bolonia 11 2 1 8 9 20 7
19 Chievo Verona 11 1 3 7 6 18 6
20 Reggina 11 1 2 8 8 23 5.
Fin