A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el miércoles (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Boston 8 1 0.889 5-0 3-1 6
Atlanta 6 1 0.857 2-0 4-1 - 1
Cleveland 6 2 0.750 4-0 2-2 5
Detroit 5 2 0.714 2-1 3-1 1
Orlando 5 3 0.625 4-2 1-1 1
Nueva York 5 3 0.625 3-1 2-2 1
Indiana 4 3 0.571 3-1 1-2 3
Miami 4 4 0.500 3-1 1-3 - 1
Toronto 4 4 0.500 1-2 3-2 - 2
Milwaukee 4 5 0.444 2-2 2-3 1
Filadelfia 3 5 0.375 2-2 1-3 1
Chicago 3 5 0.375 3-2 0-3 - 2
Nueva Jersey 2 5 0.286 1-3 1-2 - 3
Charlotte 2 5 0.286 2-3 0-2 - 2
Washington 1 5 0.167 1-2 0-3 1
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 7 0 1.000 3-0 4-0 7
Utah 6 2 0.750 4-0 2-2 -1
Phoenix 6 3 0.667 2-2 4-1 - 1
Houston 5 3 0.625 2-1 3-2 1
Portland 5 3 0.625 3-0 2-3 4
New Orleans 4 3 0.571 2-2 2-1 - 1
Denver 4 3 0.571 2-1 2-2 3
Sacramento 4 5 0.444 3-1 1-4 1
Golden State 3 5 0.375 2-2 1-3 1
Memphis 3 6 0.333 2-1 1-5 - 3
Dallas 2 5 0.286 0-3 2-2 - 3
San Antonio 2 5 0.286 1-3 1-2 - 1
Minnesota 1 6 0.143 1-2 0-4 - 6
Oklahoma City 1 7 0.125 1-4 0-3 - 5
L.A. Clippers 1 7 0.125 1-5 0-2 - 1 .
Fin