A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el lunes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Atlanta 5 0 1.000 2-0 3-0 W 5
Boston 7 1 0.875 4-0 3-1 W 5
Cleveland 5 2 0.714 3-0 2-2 W 4
Detroit 4 2 0.667 2-1 2-1 L 2
Nueva York 4 2 0.667 3-1 1-1 W 3
Miami 4 3 0.571 3-0 1-3 W 1
Orlando 4 3 0.571 4-2 0-1 L 1
Toronto 4 3 0.571 1-1 3-2 L 1
Indiana 3 3 0.500 3-1 0-2 W 2
Chicago 3 4 0.429 3-1 0-3 L 1
Milwaukee 3 4 0.429 1-2 2-2 L 2
Charlotte 2 4 0.333 2-2 0-2 L 1
Nueva Jersey 2 4 0.333 1-2 1-2 L 2
Philadelphia 2 4 0.333 2-1 0-3 L 2
Washington 0 5 0.000 0-2 0-3 L 5
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 5 0 1.000 3-0 2-0 W 5
Utah 5 1 0.833 4-0 1-1 L 1
Phoenix 6 2 0.750 2-1 4-1 W 2
Nueva Orleans 4 2 0.667 2-1 2-1 W 1
Houston 4 3 0.571 2-1 2-2 L 1
Portland 4 3 0.571 3-0 1-3 W 3
Denver 3 3 0.500 2-1 1-2 W 2
Sacramento 3 4 0.429 3-0 0-4 W 3
Memphis 3 5 0.375 2-0 1-5 L 2
Dallas 2 4 0.333 0-2 2-2 L 2
Golden State 2 5 0.286 1-2 1-3 L 2
San Antonio 1 4 0.200 0-3 1-1 L 1
Minnesota 1 5 0.167 1-2 0-3 L 5
L.A. Clippers 1 6 0.143 1-4 0-2 W 1
Oklahoma City 1 6 0.143 1-3 0-3 L 4
Fin