A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el domingo (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Atlanta 5 0 1.000 2-0 3-0 W 5
Boston 6 1 0.833 3-0 3-1 W 4
Cleveland 5 2 0.714 3-0 2-2 W 4
Detroit 4 2 0.667 2-1 2-1 L 2
Orlando 4 2 0.667 4-1 0-1 W 4
Toronto 4 2 0.667 1-1 3-1 W 1
Nueva York 4 2 0.667 3-1 1-1 W 3
Miami 3 3 0.500 2-0 1-3 L 1
Chicago 3 4 0.429 3-1 0-3 L 1
Milwaukee 3 4 0.429 1-2 2-2 L 2
Indiana 2 3 0.400 2-1 0-2 W 1
Nueva Jersey 2 3 0.400 1-2 1-1 L 1
Filadelfia 2 4 0.333 2-1 0-3 L 2
Charlotte 2 4 0.333 2-2 0-2 L 1
Washington 0 5 0.000 0-2 0-3 L 5
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 5 0 1.000 3-0 2-0 W 5
Utah 5 1 0.833 4-0 1-1 L 1
Phoenix 5 2 0.714 1-1 4-1 W 1
Nueva Orleans 4 2 0.667 2-1 2-1 W 1
Houston 4 3 0.571 2-1 2-2 L 1
Portland 3 3 0.500 3-0 0-3 W 2
Denver 3 3 0.500 2-1 1-2 W 2
Sacramento 3 4 0.429 3-0 0-4 W 3
Memphis 3 4 0.429 2-0 1-4 L 1
Dallas 2 4 0.333 0-2 2-2 L 2
Golden State 2 5 0.286 1-2 1-3 L 2
San Antonio 1 4 0.200 0-3 1-1 L 1
Oklahoma City 1 5 0.167 1-3 0-2 L 3
Minnesota 1 5 0.167 1-2 0-3 L 5
L.A. Clippers 1 6 0.143 1-4 0-2 W 1.
Fin