>>> Portada
Comercio entre Xinjiang y Asia central y otros países vecinos 1997-2002
Unidad: millones de dólares EEUU
    Kazakhstán Kirgizstán Tadzikistán Turkmenistán Uzbekistán Rusia Mongolia Pakistán India Afghanistán
1997 Total 550.10 112.41 72.25 19.78 4.22 51.21 17.93 13.98 2.48 0.03
Exportaciones 116.62 71.27 22.54 3.58 1.66 4.90 9.70 12.28 2.48 0.03
Import 433.48 41.14 49.71 16.20 2.56 46.31 8.23 4.70 0 0
1998 Total 560.23 202.00 60.18 6.10 3.87 76.17 12.81 21.16 2.16 0
Exportaciones 166.74 171.27 23.82 3.23 1.63 25.42 6.92 16.31 1.77 0
Import 393.49 30.73 36.36 2.87 2.24 50.75 5.89 4.85 0.39 0
1999 Total 888.89 111.73 5.81 10.70 2.10 66.93 11.05 46.38 4.09 0.37
Exportaciones 469.26 88.66 3.05 5.61 0.16 13.38 4.40 43.19 3.50 0.37
Import 419.63 23.07 2.76 5.09 1.94 53.55 6.65 3.19 0.59 0
2000 Total 1182.45 171.37 10.28 2.43 9.52 67.70 7.11 22.52 17.80 2
Exportaciones 512.00 104.37 5.15 0.44 5.40 18.38 3.81 16.13 16.83 0
Import 670.45 66.99 5.13 1.99 4.12 49.32 3.30 6.39 0.96 0.02
2001 Total 904.26 99.22 7.06 0.96 5.55 122.53 8.60 8.73 2.06 0.25
Exportaciones 209.13 56.91 3.49 0.01 3.44 32.99 5.46 5.89 1.99 0.22
Import 695.14 42.31 3.57 0.95 2.11 89.54 3.14 2.83 0.07 0.03
2002 Total 1,365.00 154.00 4.00 9.90 19.10 215.00 4.20 69.40 10.97 0.12
Exportaciones 442.00 99.00 0.20 9.70 17.10 47.00 3.10 66.60 5.89 0.12
Import 923.00 54.00 3.80 0.20 2.00 168.00 1.10 2.80 5.08 0
(Fuente: Administración del Comercio Fronterizo de Xinjiang)
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688 (2005.1)