| Apelaciones Atendidas por los Organismos de Fiscalía (2003) | ||||
| Casos | ||||
| Casos | Casos Aceptados |
Casos Registrados |
Casos concluidos |
|
| Decision Original Cambiada |
||||
| Total | 10166 | 5276 | 4465 | 504 |
| No aceptación de la decisión de la fiscalía
para el tratamiento |
4945 | 3236 | 2676 | 381 |
| No aceptación del no arresto | 803 | 543 | 475 | 34 |
| No aceptación de la no demanda | 1796 | 1361 | 1143 | 131 |
| No aceptación del retiro del caso | 258 | 143 | 129 | 19 |
| No aceptación de la no acusación del demandante | 212 | 149 | 116 | 27 |
| Otros | 1876 | 1040 | 813 | 170 |
| No aceptación del veredicto penal del tribunal | 5221 | 2040 | 1789 | 123 |
| Apelación de la víctima en la ejecución de la pena | 1429 | 462 | 415 | 16 |
| Apelación del demandado en la ejecución de la pena | 2247 | 904 | 788 | 89 |
| Apelación de la víctima después
de la ejecución de la pena |
415 | 160 | 141 | 4 |
| Apelación del demandado después
de la ejecución de la pena |
1130 | 514 | 445 | 14 |