| Divisiones Administrativas de la República Popular China (2004) | |||||||||
| EntEntidades de nivel provincial |
Prefecturas | Distritos | Número de cantones y poblados |
||||||
| Municipios de nivel prefectoral |
Municipios de nivel distrital |
Distritos municipales |
Comunidades vecinales |
Poblados | |||||
| Total del país | 333 | 283 | 2862 | 374 | 852 | 43258 | 5904 | 19883 | |
| Municipio de Beijing | 18 | 16 | 311 | 127 | 142 | ||||
| Municipio de Tianjin | 18 | 15 | 240 | 100 | 120 | ||||
| Provincia de Hebei | 11 | 11 | 172 | 22 | 36 | 2209 | 241 | 937 | |
| Provincia de Shanxi | 11 | 11 | 119 | 11 | 23 | 1388 | 193 | 561 | |
| Región autónoma de Mongolia Interior |
12 | 9 | 101 | 11 | 21 | 1427 | 191 | 532 | |
| Provincia de Liaoning | 14 | 14 | 100 | 17 | 56 | 1530 | 539 | 613 | |
| Provincia de Jilin | 9 | 8 | 60 | 20 | 19 | 1005 | 239 | 454 | |
| Provincia de Heilongjiang |
13 | 12 | 130 | 19 | 65 | 1297 | 366 | 473 | |
| Municipio de Shanghai | 19 | 18 | 220 | 103 | 114 | ||||
| Provincia de Jiangsu | 13 | 13 | 106 | 27 | 54 | 1488 | 287 | 1078 | |
| Pronvincia de Zhejiang | 11 | 11 | 90 | 22 | 32 | 1569 | 290 | 760 | |
| Provincia de Anhui | 17 | 17 | 105 | 5 | 44 | 1776 | 234 | 968 | |
| Provincia de Fujian | 9 | 9 | 85 | 14 | 26 | 1104 | 153 | 605 | |
| Provincia de Jiangxi | 11 | 11 | 99 | 10 | 19 | 1549 | 120 | 771 | |
| Provincia de Shandong | 17 | 17 | 140 | 31 | 49 | 19441 | 423 | 1227 | |
| Provincia de Henan | 17 | 17 | 159 | 21 | 50 | 2451 | 342 | 865 | |
| Provincia de Hubei | 13 | 12 | 102 | 24 | 38 | 1236 | 274 | 738 | |
| Provincia de Hunan | 14 | 13 | 121 | 16 | 34 | 2576 | 226 | 1098 | |
| Provincia de Guangdong |
21 | 21 | 122 | 23 | 54 | 1612 | 412 | 1188 | |
| Región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi |
14 | 14 | 109 | 7 | 34 | 1396 | 72 | 748 | |
| Provincia de Hainan | 2 | 2 | 20 | 6 | 4 | 218 | 17 | 181 | |
| Municipio de Chongqing |
40 | 4 | 15 | 1150 | 106 | 648 | |||
| Provincia de Sichuan | 21 | 18 | 181 | 14 | 43 | 5018 | 218 | 1882 | |
| Provincia de Guizhou | 9 | 4 | 88 | 9 | 10 | 1540 | 88 | 692 | |
| Provincia de Yunnan | 16 | 8 | 129 | 9 | 12 | 1559 | 52 | 577 | |
| Región autónoma de Tíbet |
7 | 1 | 73 | 1 | 1 | 692 | 9 | 140 | |
| Provincia de Shaanxi | 10 | 10 | 107 | 3 | 24 | 1747 | 167 | 903 | |
| Provincia de Gansu | 14 | 12 | 86 | 4 | 17 | 1350 | 109 | 456 | |
| Provincia de Qinghai | 8 | 1 | 43 | 2 | 4 | 429 | 31 | 116 | |
| Región autónoma de la etnia hui de Ningxia |
5 | 5 | 21 | 2 | 8 | 226 | 39 | 93 | |
| Región autónoma uigur de Xinjiang |
14 | 2 | 99 | 20 | 11 | 1004 | 136 | 229 | |
| Región Administrativa Especial de Hong Kong |
|||||||||
| Región Administrativa Especial de Macao |
|||||||||
| Provincia de Taiwan | |||||||||