| Empleo | ||||||
| Ítem | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Población económicamente activa (10.000 personas) | 73992 | 74432 | 75360 | 76075 | ||
| Número Total de Empleados (10.000 personas) | 72085 | 73025 | 73740 | 74432 | 75200 | |
| Sector Primario | 36043 | 36513 | 36870 | 36546 | 35269 | |
| Sector Secundario | 16219 | 16284 | 15780 | 16077 | 16920 | |
| Sector Terciario | 19823 | 20228 | 21090 | 21809 | 23011 | |
| Composición de Personas Empleadas (total=100) | ||||||
| Sector Primario | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.1 | 46.9 | |
| Sector Secundario | 22.5 | 22.3 | 21.4 | 21.6 | 22.5 | |
| Sector Terciario | 27.5 | 27.7 | 28.6 | 29.3 | 30.6 | |
| Número de Personas Empleadas por Zonas Urbanas y Rurales (10.000 personas) |
||||||
| Personas Empleadas en las Zonas Urbanas | 23151 | 23940 | 24780 | 25639 | 26476 | |
| Unidades de Propieadad Estatal | 8102 | 7640 | 7163 | 6876 | 6710 | |
| Unidades de Propiead Colectiva | 1499 | 1291 | 1122 | 1000 | 897 | |
| Unidades Cooperativas por Acciones | 155 | 153 | 161 | 173 | 192 | |
| Unidades de Gestión Asociada | 42 | 45 | 45 | 44 | 44 | |
| Compañías de Responsabilidad Limitada | 687 | 841 | 1083 | 1261 | 1436 | |
| Compañías Ltd, Por Acciones | 457 | 483 | 538 | 592 | 625 | |
| Empresas Privadas | 1268 | 1527 | 1999 | 2425 | 2994 | |
| Unidades con Inversiones de Empresas de Hong Kong,
Macao y Taiwan |
310 | 326 | 367 | 409 | 470 | |
| Unidades con Inversión Foránea | 332 | 345 | 391 | 454 | 563 | |
| Individuos de Autoempleo | 2136 | 2131 | 2269 | 2377 | 2512 | |
| Personas Empleadas en las Zonas Rurales | 48934 | 49085 | 48960 | 48793 | 48724 | |
| Empresas de Cantón y Poblado | 12820 | 13086 | 13288 | 13573 | 13866 | |
| Empresas Privadas | 1139 | 1187 | 1411 | 1754 | ||
| Individuos de Autoempleo | 2934 | 2629 | 2474 | 2260 | ||
| Número de Empleados y Obreros (10.000 personas) | 11259 | 10792 | 10558 | 10492 | 10576 | |
| Unidades de Propieadad Estatal | 7878 | 7409 | 6924 | 6621 | 6438 | |
| Unidades Urbanas de Propiedad Colectiva | 1447 | 1241 | 1071 | 951 | 851 | |
| Unitdades de Otros Tipos de Propiedad | 1935 | 2142 | 2563 | 2920 | 3287 | |
| Número de Mujeres Empleadas en Unidades Urbanas (10.000 personas) |
4411 | 4226 | 4156 | |||
| Número de Desempleados Registrados en las Zonas Urbanas (10.000 personas) |
595 | 681 | 770 | 800 | 827 | |
| Tasa de Desempleo Registrada en las Zonas Urbanas (%) | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | |