Número de Mercancías de Consumo Durables por 100 Familias Rurales a Fin de Año
 
Item 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Bicicleta 147.02 136.85 120.48 120.83 121.32 118.50 118.20
Máquina de Coser 65.74 67.06          
Reloj 67.94 81.45          
Reloj de Pulsera 169.09 152.76          
Reloj Electrónico 40.44 53.50          
Ventilador Eléctrico 88.96 116.07 122.62 129.42 134.26 138.10 141.90
Lavadora 16.90 24.32 28.58 29.94 31.80 34.30 37.30
Refrigerador 5.15 10.64 12.31 13.59 14.83 15.90 17.80
Motocicleta 4.91 16.49 21.94 24.71 28.07 31.80 36.20
Sofá 65.41 84.24          
Armario 84.88 86.47          
Escritorio 79.00 84.52          
Radiorreceptor 31.05 26.97 21.60 20.70 20.40    
Televisor en Blanco y Negro 63.81 100.6 101.7 105.2 108.60 110.60 37.90
Televisor a Color 16.92 38.24 48.74 54.41 60.45 67.80 75.10
Radiograbadora 28.25 31.99 21.58 20.74 20.41 18.70 18.00
Cámara Fotográfica 1.42 2.69 3.12 3.23 3.34 3.40 3.70
Equipo de acondicionamiento de
aire (unidad)
    1.32 1.70 2.29 3.50 4.70
Teléfono (unidad)     26.38 34.11 40.77 49.06 54.50