| Tasa de Mortalidad de las 10 Principales Enfermedades en las Zonas Rurales (2003) | |||
| No. | Causa de la Muerte | Porcentaje del Total de Muertes (%) | |
| Total | 92.91 | ||
| 1 | Tumor Maligno | 25.28 | |
| 2 | Enfermedad Cerebrovascular | 23.75 | |
| 3 | Enfermedad Respiratoria | 18.72 | |
| 4 | Enfermedad Cardíaca | 12.03 | |
| 5 | Trauma y Toxicosis | 5.69 | |
| 6 | Enfermedades de secreción endocrina, nutrición, metabolismo e inmunidad |
3.56 | |
| 7 | Enfermedades del aparato digestivo | 2.78 | |
| 8 | Enfermedades urinarias y del aparato de reproducción |
1.89 | |
| 9 | Enfermedades en el periodo perinatal | 1.11 | |
| 10 | Enfermedad del Bebé Recién Nacido | 1.10 | |
| Total masculin | 93.35 | ||
| 1 | Tumor Maligno | 23.33 | |
| 2 | Enfermedad Cerebrovascular | 20.94 | |
| 3 | Enfermedad Respiratoria | 18.21 | |
| 4 | Enfermedad Cardíaca | 14.87 | |
| 5 | Trauma y Toxicosis | 8.20 | |
| 6 | Enfermedades del aparato digestivo | 3.41 | |
| 7 | Enfermedades de secreción endocrina, nutrición, metabolismo e inmunidad |
1.84 | |
| 8 | Enfermedades urinarias y del aparato de reproducción |
1.60 | |
| 9 | Enfermedad del Bebé Recién Nacido | 1.15 | |
| 10 | Enfermedades en el periodo perinatal | 0.80 | |
| Total Femenino | 90.96 | ||
| 1 | Enfermedad Cerebrovascular | 21.35 | |
| 2 | Enfermedad Respiratoria | 21.35 | |
| 3 | Tumor Maligno | 18.50 | |
| 4 | Enfermedad Cardíaca | 18.04 | |
| 5 | Trauma y Toxicosis | 4.99 | |
| 6 | Enfermedades del aparato digestivo | 3.02 | |
| 7 | Enfermedades de secreción endocrina, nutrición, metabolismo e inmunidad |
2.72 | |
| 8 | Enfermedades urinarias y del aparato de reproducción |
1.70 | |
| 9 | Enfermedades en el periodo perinatal | 0.81 | |
| 10 | Desórdenes mentales | 0.48 | |