| Tasa de Mortalidad de las 10 Principales Enfermedades en las Zonas Urbanas (2003) | |||
| No. | Causa de la Muerte | Porcentaje del Total de Muertes (%) | |
| Total | 89.09 | ||
| 1 | Tumor Maligno | 25.47 | |
| 2 | Enfermedad Cerebrovascular | 19.95 | |
| 3 | Enfermedad Respiratoria | 14.63 | |
| 4 | Enfermedad Cardíaca | 14.43 | |
| 5 | Trauma y Toxicosis | 6.16 | |
| 6 | Enfermedades del aparato digestivo | 3.66 | |
| 7 | Enfermedades de secreción endocrina, nutrición, metabolismo e inmunidad |
2.66 | |
| 8 | Enfermedades urinarias y del aparato de reproducción |
1.34 | |
| 9 | Neuropatía | 0.91 | |
| 10 | Enfermedades en el periodo perinatal | 0.89 | |
| Total Masculino | 90.14 | ||
| 1 | Tumor Maligno | 28.78 | |
| 2 | Enfermedad Cerebrovascular | 19.23 | |
| 3 | Enfermedad Respiratoria | 15.04 | |
| 4 | Enfermedad Cardíaca | 13.22 | |
| 5 | Trauma y Toxicosis | 6.67 | |
| 6 | Enfermedades del aparato digestivo | 2.75 | |
| 7 | Enfermedades de secreción endocrina, nutrición, metabolismo e inmunidad |
2.73 | |
| 8 | Enfermedades urinarias y del aparato de reproducción |
1.28 | |
| 9 | Neuropatía | 0.87 | |
| 10 | Enfermedades en el periodo perinatal | 0.68 | |
| Total Femenino | 87.87 | ||
| 1 | Tumor Maligno | 21.62 | |
| 2 | Enfermedad Cerebrovascular | 20.79 | |
| 3 | Enfermedad Respiratoria | 16.26 | |
| 4 | Enfermedad Cardíaca | 13.71 | |
| 5 | Trauma y Toxicosis | 5.57 | |
| 6 | Enfermedades de secreción endocrina, nutrición, metabolismo e inmunidad |
4.71 | |
| 7 | Enfermedades del aparato digestivo | 2.58 | |
| 8 | Enfermedades urinarias y del aparato de reproducción |
1.41 | |
| 9 | Neuropatía | 0.81 | |
| 10 | Enfermedades en el periodo perinatal | 0.41 | |