Estadísticas Básicas sobre Educación
Ítem 1995 2000 2002 2003 2004
Número de Escuelas          
Centros Docentes Superiores Regulares 1054 1041 1396 1552 1731
Escuelas Medias 95216 89763 90422 89398 91543
  Escuelas Medias Especializadas 4049 3646 2953 3065 3047
  Escuelas Medias Regulares 81020 77268 80067 79490 79058
    Escuelas Medias Superiores 13991 14564 15406 15779  
    Escuelas Medias Inferiores 67029 62704 64661 63711  
  Escuelas Medias Profesionales 10147 8849 7402 6843  
Escuelas Primarias 668685 553622 456903 425846 394183
Escuelas de Educación Especial 1379 1539 1540 1551 1560
Jardines Infantiles 180438 175836 111752 116390 118000
Número de Profesores a Tiempo Completo
(10.000 personas)
         
Centros Docentes Superiores Regulares 40.1 46.3 61.8 72.5 85.8
Escuelas Medias 388.3 458.1 489.4 502.5 535.3
  Escuelas Medias Especializadas 25.7 25.6 20.8 19.9 19.7
  Escuelas Medias Regulares 333.4 400.5 437.6 453.7 466.8
    Escuelas Medias Superiores 55.1 75.7 94.6 107.1  
    Escuelas Medias Inferiores 278.4 324.9 343.0 346.7  
  Escuelas Medias Profesionales 29.2 32.0 31.0 28.9  
Escuelas Primarias 566.4 586.0 577.9 570.3 562.9
Escuelas de Educación Especial 2.5 3.2 3.0 3.0 3.1
Jardines Infantiles 87.5 85.6 57.1 61.3 65.6
Estudiantes Nuevos Admitidos
(10 000 personas)
         
Centros Docentes Superiores Regulares 92.6 220.6 320.5 382.2 447.3
Escuelas Medias 2354.0 3051.3 3301.2 3353.4 3442.7
 Escuelas Medias Especializadas 132.6 127.7 155.3 183.9 203.8
  Escuelas Medias Regulares 2025.9 2736.0 2929.0 2947.4 2899.7
    Escuelas Medias Superiores 273.7 472.7 676.7 752.1  
    Escuelas Medias Inferiores 1752.3 2263.3 2252.3 2195.3  
  Escuelas Medias Profesionales 190.0 182.7 216.9 222.1  
Escuelas Primarias 2531.8 1946.5 1952.8 1829.4 1747.0
Escuelas de Educación Especial 5.6 5.3 5.3 4.9 5.1
Jardines Infantiles 1972.4 1531.1 1373.6 1316.8 1350.3
Estudiantes Matriculados
(10 000 personas)
         
Centros Docentes Superiores Regulares 290.6 556.1 903.4 1108.6 1333.5
Escuelas Medias 6191.5 8361.6 9255.7 9613.8 10054.6
  Escuelas Medias Especializadas 372.2 489.5 456.4 502.4 544.5
  Escuelas Medias Regulares 5371.0 7368.9 8287.9 8583.2 8695.4
    Escuelas Medias Superiores 713.2 1201.3 1683.8 1964.8  
    Escuelas Medias Inferiores 4657.8 6167.6 6604.1 6618.4  
  Escuelas Medias Profesionales 448.3 503.2 511.5 528.2  
Escuelas Primarias 13195.2 13013.3 12156.7 11689.7 11246.2
Escuelas de Educación Especial 29.6 37.8 37.5 36.5 37.2
Jardines Infantiles 2711.2 2244.2 2036.0 2003.9 2089.4
Estudiantes Graduados (10 000 personas)          
Centros Docentes Superiores Regulares 80.5 95.0 133.7 187.7 239.1
Escuelas Medias 1636.9 2235.6 2553.2 2737.7 2954.2
  Escuelas Medias Especializadas 83.9 150.7 144.2 148.4 140.6
  Escuelas Medias Regulares 1429.0 1908.6 2263.6 2453.7 2617.3
    Escuelas Medias Superiores 201.6 301.5 383.8 458.1  
    Escuelas Medias Inferiores 1227.4 1607.1 1879.9 1995.6  
  Escuelas Medias Profesionales 124.0 176.3 145.4 135.5  
Escuelas Primarias 1961.5 2419.2 2351.9 2267.9 2135.2
Escuelas de Educación Especial 1.9 4.3 4.4 4.5 4.7