Rendimiento per Cápita de los Principales Productos Industriales y Agrícolas
Año Cereales
(kg)
Algodón
(kg)
Cultivos
Olea-
ginosos
(kg)
Cultivos
azuca-reros
(kg)
Té (kg) Frutas
(kg)
Carnes
Porcina,
Bovina y
Ovina (kg)
Productos
Acuáticos
(kg)
1978 318.74 2.27 5.46 24.91 0.28 6.87   4.87
1980 326.69 2.76 7.84 29.67 0.31 6.92   4.59
1985 360.70 3.95 15.02 57.53 0.41 11.07   6.71
1986 367.00 3.32 13.82 54.86 0.43 12.63   7.72
1987 371.74 3.92 14.09 51.20 0.47 15.39   8.81
1988 357.72 3.77 11.98 56.17 0.49 15.12   9.63
1989 364.32 3.39 11.58 51.88 0.48 16.38   10.30
1990 393.10 3.97 14.21 63.55 0.48 16.51   10.90
1991 378.26 4.93 14.24 73.16 0.47 18.91   11.74
1992 379.97 3.87 14.09 75.61 0.48 20.95   13.37
1993 387.37 3.17 15.31 64.70 0.51 25.55   15.47
1994 373.46 3.64 16.69 61.63 0.49 29.36   17.98
1995 387.28 3.96 18.67 64.96 0.49 34.98   20.89
1996 414.39 3.45 18.16 68.66 0.49 38.21 30.35 23.10
1997 401.74 3.74 17.54 76.31 0.50 41.37 34.55 29.28
1998 412.42 3.62 18.63 78.82 0.54 43.90 37.02 31.45
1999 405.55 3.05 20.76 66.48 0.54 49.76 37.99 32.88
2000 366.04 3.50 23.40 60.47 0.54 49.30 38.32 33.89
2001 355.89 4.19 22.53 68.05 0.55 52.35 39.52 34.45
2002 356.97 3.84 22.63 80.39 0.58 54.30 40.83 35.65
2003 334.29 3.77 21.82 74.83 0.60 112.68 42.74 36.51
2004 362.20 4.90 23.70       44.60 37.80
 
Next