Utilización del Capital Foráneo
(100 millones de US dólares)    
Año Total Préstamos Foráneos Inversiones
Foráneas Directas
Otras
Inversiones
Foráneas
Número de
Proyectos
Valor Número de
Proyectos
Valor Número de
Proyectos
Valor
Suma de la
inversión foránea
usada mediante contrato
             
1979-1984 3365 287.69 117 169.78 3248 103.93 13.98
1985 3145 98.67 72 35.34 3073 59.31 4.02
1989 5909 114.79 130 51.85 5779 56.00 6.94
1990 7371 120.86 98 50.99 7273 65.96 3.91
1991 13086 195.83 108 71.61 12978 119.77 4.45
1992 48858 694.39 94 107.03 48764 581.24 6.12
1993 83595 1232.73 158 113.06 83437 1114.36 5.31
1994 47646 937.56 97 106.68 47549 826.80 4.08
1995 37184 1032.05 173 112.88 37011 912.82 6.35
1996 24673 816.10 117 79.62 24556 732.77 3.71
1997 21138 610.58 137 58.72 21001 510.04 41.82
1998 19850 632.01 51 83.85 19799 521.02 27.14
1999 17022 520.09 104 83.60 16918 412.23 24.26
2000 22347 711.30   23.10 22347 623.80 87.50
2001 26140 719.76   120.47 26140 691.95 27.81
2002 34171 847.51     34171 827.68 19.82
2003 41081 1169.01   120.68 41081 1150.70 18.32
2004 43664 1565.90   145.07 43664 1534.80 31.10
Monto Total
de Utilización
Real de Capital Foráneo
             
1979-1984   171.43   130.41   30.60 10.42
1985   44.62   25.06   16.58 2.98
1989   100.59   62.86   33.92 3.81
1990   102.89   65.34   34.87 2.68
1991   115.54   68.88   43.66 3.00
1992   192.02   79.11   110.07 2.84
1993   389.60   111.89   275.15 2.56
1994   432.13   92.67   337.67 1.79
1995   481.33   103.27   375.21 2.85
1996   548.04   126.69   417.25 4.10
1997   644.08   120.21   452.57 71.30
1998   585.57   110.00   454.63 20.94
1999   526.59   102.12   403.19 21.28
2000   593.56   100.00   407.15 86.41
2001   496.72       468.78 27.94
2002   550.11       527.43 22.68
2003   561.40       535.05 26.35
1979-2003   6795.58   1471.57   4997.60 326.41
2004   640.70       606.30 34.40