| Rendimiento de Productos Industriales | |||
| Ítem | 2002 | 2003 | 2004 |
| Fibras Químicas (10.000 ton) | 991.20 | 1181.15 | 1424.50 |
| Hilado (10.000 ton) | 850.00 | 983.58 | 1120.00 |
| Tela (100 millones de m) | 322.39 | 353.52 | 420.00 |
| Tela de Algodón Puro | 172.54 | 200.86 | |
| Tejidos de Punto de Algodón (10.000 ton) | 116.52 | 91.45 | |
| Tejidos de Lana (10. 000 ton) | 51.50 | 65.74 | |
| Seda (10.000 ton) | 9.82 | 11.10 | |
| Paño de Lana (10.000 m) | 32691.21 | 44294.58 | |
| Papel Hecho a Máquina y Cartón de Papel (10.000 ton) |
4666.99 | 4849.33 | 4863.00 |
| Refrigeradoras Domésticas (10.000) | 1598.87 | 2242.56 | 3033.40 |
| Congeladores Domésticos (10.000) | 464.85 | 567.32 | |
| Lavadoras Domésticas (10.000) | 1595.76 | 1964.46 | 2348.90 |
| Aspiradoras (10.000) | 1611.16 | 2185.35 | |
| Ventiladores Eléctricos (10.000) | 10761.33 | 12980.92 | |
| Acondicionadores de Aire (10.000) | 3135.11 | 4820.86 | 6646.20 |
| Extractores de Humo (10.000) | 426.46 | 477.25 | |
| Cerámicas Domésticas (100 millones de pzs) | 164.67 | 96.20 | |
| Detergentes Sintéticos (10.000 ton) | 348.32 | 386.79 | 436.40 |
| Sal (10.000 ton) | 3602.43 | 3437.70 | 3710.00 |
| Azúcar (10.000 ton) | 926.00 | 1083.94 | 1018.00 |
| Cigarillos (10.000 cajas) | 3467.08 | 3580.86 | |
| Alimentos Enlatados (10.000 ton) | 375.17 | 436.38 | |
| Licor (10,000 ton) | 739.57 | 647.49 | |
| Cerveza (10,000 ton) | 2402.70 | 2540.48 | |
| Aceite Vegetal Comestible (10,000 ton) | 1531.22 | 1584.29 | |
| Medicina Tradicional China (10. 000 ton) | 94.32 | 70.91 | |
| Medicina Química (10.000 ton) | 73.93 | 99.42 | |
| Televisores a Color (10.000) | 5155.00 | 6541.40 | 7328.80 |
| Grabadores de Vídeo (10.000) | 1562.02 | 2029.47 | |
| Equipos Compuestos de Sonido de Alta Fidelidad (10.000) |
4835.70 | 5541.82 | |
| Cámaras Fotográficas (10.000) | 5309.61 | 6198.14 | |
| Fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio | |||
| Fertilizantes Químicos (10.000 ton) | 3791.00 | 3881.31 | 4469.50 |
| Fertilizantes de Nitrógeno | 2808.48 | 2814.52 | |
| Fertilizantes de Fosfato | 801.03 | 978.08 | |
| Pesticidas Químicos (10.000 ton) | 92.90 | 76.72 | |
| Plásticos (10.000 ton) | 1455.67 | 1652.08 | |
| Caucho Sintético (10.000 ton) | 136.21 | 134.83 | |
| Neumáticos (10.000) | 16306.59 | 19311.96 | |
| Equipos para la Minería (10.000 ton) | 84.04 | 79.08 | |
| Equipos para la Industria Química (10.000 ton) | 28.12 | 29.28 | |
| Equipos de Generación de Electricidad (10.000 kw) |
2120.84 | 3700.62 | |
| Máquinas-Herramientas para Cortar Metales (10.000) | 30.86 | 30.58 | |
| Máquinas-Herramientas Grandes | 2299.00 | ||
| Máquinas-Herramientas de Alta Precisión | 1615.84 | ||
| Máquinas-Herramientas de Control Digital | 26320.54 | ||
| Vehículos Motorizados (10.000) | 325.10 | 444.39 | 507.40 |
| Camiones | 109.20 | 112.44 | |
| Autobuses | 86.47 | 99.78 | |
| Coches | 109.20 | 202.01 | 231.40 |
| Motocicletas (10.000) | 1198.80 | 1461.34 | |
| Bicicletas (10.000) | 3957.52 | 5451.70 | 5001.30 |
| Tractores Grandes y Medianos (10.000) | 4.54 | 4.88 | |
| Motores de Combustión Interna (10.000 kw) | 28505.75 | 31851.30 | |
| Vagones de Tren para Pasajeros | 2856.00 | 1525.00 | |
| Vagones de Tren para Mercancías (10.000) | 3.13 | 3.12 | |
| Equipos de Comunicación Portadores (10.000 unidades) |
0.42 | 0.48 | |
| Equipos de comunicación Móviles (10.000 unidades) |
12146.35 | 18231.37 | 23344.60 |
| Teléfonos (10.000) | 11892.42 | 12935.90 | |
| Aparatos de Fax (10.000) | 297.29 | 746.58 | |
| Cintas Magnetofónicas (convertidas en 6.30mm) (100.000.000 m) |
258.38 | 238.70 | |
| Discos Floppy (100.000.000 pzs) | 7.18 | 6.71 | |
| Computadoras | 26622.00 | 50910.00 | 54446.00 |
| Minicomputadoras (10.000) | 1463.51 | 3216.70 | 4512.40 |
| Circuitos Integrados Semiconductores Grandes (100.000.000 pzs) |
41.32 | 68.63 | 211.50 |
| Copiadoras (10.000) | 207.39 | 264.17 | 324.60 |
| Carbón (100.000.000 ton) | 13.80 | 16.67 | 19.56 |
| Petróleo Crudo (10.000 ton) | 16700.00 | 16959.98 | 17500.00 |
| Gasolina (10.000 ton) | 4320.76 | 4790.86 | |
| Petróleo Diesel (10.000 ton) | 7706.10 | 8532.78 | |
| Gas Natural (100.000.000 m³) | 326.61 | 350.15 | 414.90 |
| Electricidad (100.000.000 kwh) | 16540.00 | 19105.75 | 21870.00 |
| Hidroelectricidad | 2879.74 | 2836.81 | 3280.00 |
| Hierro en Lingotes (10.000 ton) | 17084.60 | 21366.68 | 25185.00 |
| Acero (10.000 ton) | 18236.61 | 22233.60 | 27280.00 |
| Productos de Acero (10.000 ton) | 19251.59 | 24108.01 | 29723.00 |
| Rieles Pesados | 135.65 | 122.46 | |
| Laminado de Acero Ordinario, Grande | 267.82 | 309.31 | |
| Laminado de Acero Ordinario, Mediano | 731.56 | 729.77 | |
| Laminado de Acero Ordinario, Pequeño | 5093.32 | 6779.35 | |
| Laminados de Acero de Alta Calidad | 1128.56 | 1377.41 | |
| Barras de Acero | 3562.35 | 4026.73 | |
| Láminas de Acero Pesadas | 103.53 | 132.99 | |
| Láminas de Acero Medianas | 2460.31 | 3281.42 | |
| Hojas de Acero | 2244.50 | 2396.21 | |
| Hojas de Acero al Silicio | 184.52 | 193.22 | |
| Tubos de Acero sin Costura | 608.30 | 699.90 | |
| Coque (10.000 ton) | 14279.81 | 17775.71 | 17749.00 |
| Cemento (10.000 ton) | 72500.00 | 86208.11 | 97000.00 |
| Placas de Vidrio (10.000 cajas de peso) | 23445.56 | 27702.60 | 30058.00 |
| Madera (10.000 m³) | 4436.07 | 4758.87 | |
| Acido Sulfúrico (10.000 ton) | 3050.40 | 3371.22 | 3994.20 |
| Carbonato Sódico (10.000 ton) | 1033.15 | 1133.56 | |
| Soda Cáustica (10.000 ton) | 877.97 | 945.27 | |
| Amoníaco Sintético (10.000 ton) | 3675.25 | 3822.65 | |