Tipos de cambio del Banco de China
(Yuanes RMB/100 unidades monetarias foráneas)
31 de diciembre de 2004
 
Moneda Compra de divisa al contado Compra en efectivo
Venta Precio base
Libra esterlina 1590,71 1553,27 1595,49  
Dólar HK 106,21 105,57 106,53 106,37
Dólar USA 826,41 821,44 828,89 827,65
Franco suizo 729,09 712,64 732,74  
Dólar singapureño 504,74 492,86 506,26  
Corona sueca 124,89 121,95 125,27  
Corona danesa 151,45 147,88 151,9  
Corona noruega 136,64 133,42 137,05  
Yen japonés 7,9502 7,8904 7,99 7,9701
Dólar canadiense 686,36 670,2 688,42  
Dólar australiano 642,67 628,18 645,89  
Euro 1124,58 1115,01 1127,95 1126,27
Pataca de Macao 103,22 102,6 103,53  
Peso filipino 14,72 14,38 14,77  
Baht tailandés 21,19 20,69 21,25  
Dólar neocelandés 593,11   594,9  
Franco suizo para liquidación 575,11   576,84