| Casos bajo la Investigación Directa de las Oficinas de Fiscalía (2002) | |||||||
| Item de Caso | Casos Aceptados (Caso) | Número de casos constituidos | Personas de los casos constituidos (personas) | Número de casos concluidos | Personas de los casos concluidos (personas) | ||
| Casos de gravedad | Casos importantes | ||||||
| Total | 86.187 | 43.258 | 18.740 | 47.699 | 2.925 | 40.776 | 44.777 |
| Subtotal de Casos sobre Corrupción y Soborno | 67.935 | 34.716 | 16.826 | 38.022 | 2.546 | 33.085 | 36.142 |
| Corrupción | 36.821 | 15.785 | 7.199 | 17.953 | 732 | 14.858 | 16.851 |
| Soborno | 18.698 | 10.725 | 4.871 | 11.165 | 1.391 | 10.179 | 10.561 |
| Mialversación de Fondos Públicos | 10.028 | 7.740 | 4.348 | 8.302 | 359 | 7.569 | 8.100 |
| Posesión Ilegal Colectiva De Fondos Públicos | 988 | 369 | 359 | 488 | 51 | 354 | 478 |
| Fuente No Declarada de Grandes Riquezas |
214 | 33 | 33 | 37 | 10 | 26 | 30 |
| Otros | 1.186 | 64 | 16 | 77 | 3 | 99 | 122 |
| Subtotal de Casos de Abuso Y Descuido del Deber | 18.252 | 8.542 | 1.914 | 9.677 | 379 | 7.691 | 8.635 |
| Abuso del Poder | 4.408 | 2.177 | 540 | 2.375 | 120 | 1.908 | 2.070 |
| Descuido del Deber | 4.118 | 2.720 | 826 | 2.978 | 172 | 2.506 | 2.698 |
| Práctica Fraudulenta | 5.754 | 1.963 | 319 | 2.174 | 59 | 1.759 | 1.926 |
| Otros | 3.972 | 1.682 | 229 | 2.150 | 28 | 1.518 | 1.941 |