| Total del país | 333 | 282 | 2.861 | 374 | 845 | 44.850 | 5.576 | 20.601 |
| Municipio de Beijing | 18 | 16 | 322 | 130 | 141 | |||
| Municipio de Tianjin | 18 | 15 | 239 | 99 | 120 | |||
| Provincia de Hebei | 11 | 11 | 172 | 22 | 36 | 2.202 | 233 | 933 |
| Provincia de Shanxi | 11 | 11 | 119 | 11 | 23 | 1.384 | 186 | 564 |
| Región autónoma de Mongolia Interior |
12 | 9 | 101 | 11 | 21 | 1.428 | 194 | 503 |
| Provincia de Liaoning | 14 | 14 | 100 | 17 | 56 | 1.551 | 558 | 613 |
| Provincia de Jilin | 9 | 8 | 60 | 20 | 19 | 1.026 | 240 | 460 |
| Provincia de Heilongjiang | 13 | 12 | 130 | 19 | 64 | 1.325 | 381 | 475 |
| Municipio de Shanghai | 19 | 18 | 234 | 99 | 132 | |||
| Provincia de Jiangsu | 13 | 13 | 106 | 27 | 53 | 1.592 | 262 | 1.194 |
| Pronvincia de Zhejiang | 11 | 11 | 90 | 22 | 32 | 1.610 | 233 | 824 |
| Provincia de Anhui | 17 | 17 | 105 | 5 | 44 | 1.996 | 220 | 1.020 |
| Provincia de Fujian | 9 | 9 | 85 | 14 | 26 | 1.104 | 130 | 621 |
| Provincia de Jiangxi | 11 | 11 | 99 | 10 | 19 | 1.615 | 107 | 789 |
| Provincia de Shandong | 17 | 17 | 139 | 31 | 48 | 1.927 | 372 | 1.253 |
| Provincia de Henan | 17 | 17 | 158 | 21 | 48 | 2.422 | 301 | 869 |
| Provincia de Hubei | 13 | 12 | 102 | 24 | 38 | 1.234 | 272 | 738 |
| Provincia de Hunan | 14 | 13 | 122 | 16 | 34 | 2.583 | 221 | 1.097 |
| Provincia de Guangdong | 21 | 21 | 122 | 23 | 54 | 1.844 | 361 | 1.458 |
| Región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi |
14 | 14 | 109 | 7 | 33 | 1.388 | 62 | 750 |
| Provincia de Hainan | 2 | 2 | 20 | 6 | 4 | 218 | 17 | 181 |
| Municipio de Chongqing | 40 | 4 | 15 | 1.347 | 101 | 683 | ||
| Provincia de Sichuan | 21 | 18 | 181 | 14 | 43 | 5.280 | 234 | 1.937 |
| Provincia de Guizhou | 9 | 4 | 88 | 9 | 10 | 1.539 | 82 | 697 |
| Provincia de Yunnan | 16 | 8 | 129 | 9 | 12 | 1.582 | 43 | 597 |
| Región autónoma de Tíbet | 7 | 1 | 73 | 1 | 1 | 689 | 8 | 140 |
| Provincia de Shaanxi | 10 | 10 | 107 | 3 | 24 | 1.742 | 128 | 930 |
| Provincia de Gansu | 14 | 11 | 86 | 4 | 16 | 1.651 | 107 | 460 |
| Provincia de Qinghai | 8 | 1 | 43 | 2 | 4 | 424 | 26 | 115 |
| Región autónoma de la etnia hui de Ningxia |
5 | 5 | 21 | 2 | 8 | 343 | 31 | 78 |
| Región autónoma uigur de Xinjiang |
14 | 2 | 99 | 20 | 11 | 1.009 | 138 | 229 |
| Región Administrativa Especial de Hong Kong |
||||||||
| Región Administrativa Especial de Macao |
||||||||
| Provincia de Taiwan | ||||||||