Composición de los Ingresos y Gastos de los Habitantes Urbanos y Rurales
Unidad: yuan  
Item 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ingreso anual total per cápita 5.189 5.458 5.889 6.316,8 6.907,1 8.177,4 9.061,2
Familias con el más bajo nivel de ingresos 2.456 2.505 2.647 2.678,3 2.834,7 3.186,1 2.762,4
#Familias en condiciones difíciles 2.186 2.229 2.357 2.350,8 2.497,3 2.749,4 2.278,3
Familias con ingresos bajos 3.246 3.329 3.518 3.658,5 3.888,1 4.486,9 4.209,2
Familias con ingresos medianamente bajos 3.988 4.135 4.392 4.651,7 4.983,5 5.826,2 5.705,7
Familias con ingresos medianos 4.922 5.149 5.543 5.930,8 6.406,2 7.638,5 7.753,9
Familias con ingresos medianamente altos 6.074 6.405 6.942 7.525,0 8.213,7 9.874,4 10.463,7
Familias con ingresos altos 7.495 7.918 8.675 9.484,7 10.441,6 12.604,3 14.076,1
Familias con el más alto nivel de ingreso 10.297 11.021 12.148 13.390,5 15.220,0 18.288,3 23.484,0
Gastos de consumo per cápita
4.186 4.332 4.616 4.998,0 5.309,0 6.030,0 6.510,9
Familias con el más bajo nivel de ingresos 2.333 2.398 2.523 2.540,1 2.691,0 2.987,2 2.562,4
#Familias en condiciones difíciles 2.148 2.214 2.328 2.320,4 2.450,9 2.687,4 2.237,3
Familias con ingresos bajos 2.895 2.979 3.137 3.274,9 3.452,3 3.913,9 3.549,3
Familias con ingresos medianamente bajos 3.427 3.503 3.695 3.947,9 4.197,6 4.696,3 4.557,8
Familias con ingresos medianos 4.065 4.180 4.433 4.794,6 5.131,6 5.846,6 5.848,0
Familias con ingresos medianamente altos 4.822 4.981 5.347 5.894,9 6.241,5 7.155,4 7.547,3
Familias con ingresos altos 5.710 6.003 6.443 7.102,3 7.495,1 8.701,2 9.627,6
Familias con el más alto nivel de ingresos 7.315 7.594 8.262 9.250,6 9.834,2 11.224,3 14.515,7