| Personas empleadas | 10.000 personas | 70.586 | 72.085 | 73.025 | 73.740 | 74.432 |
| Sector primario | 10.000 personas | 35.364 | 36.043 | 36.513 | 36.870 | 36.546 |
| Sector secundario | 10.000 personas | 16.235 | 16.219 | 16.284 | 15.780 | 16.077 |
| Sector terciario | 10.000 personas | 18.987 | 19.823 | 20.228 | 21.090 | 21.809 |
| Por zonas urbanas y rurales | 10.000 personas | |||||
| Personas empleadas en las zonas urbanas | 10.000 personas | 21.014 | 23.151 | 23.940 | 24.780 | 25.639 |
| En las entidades de propiedad estatal | 10.000 personas | 8.572 | 8.102 | 7.640 | 7.163 | 6.876 |
| En las entidades de propiedad colectiva de cantón o poblado |
10.000 personas | 1.712 | 1.499 | 1.291 | 1.122 | 1.000 |
| En otras entidades | 10.000 personas | 1.846 | 2.011 | 2.235 | 2.700 | 3.094 |
| Mujeres empleadas en las entidades de cantón o oblado |
10.000 personas | 4.613 | ||||
| Personas empleadas en las zonas rurales | 10.000 personas | 49.572 | 48.934 | 49.085 | 48.960 | 48.793 |
| En las empresas rurales |
10.000 personas | 12.704 | 12.820 | 13.086 | 13.288 | 13.573 |
| En las empresas privadas | 10.000 personas | 969 | 1.139 | |||
| Trabajadores individuales | 10.000 personas | 3.827 | 2.934 | |||
| Número de empleados y obreros | 10.000 personas | 11.773 | 11.259 | 10.792 | 10.558 | 10.492 |
| En las entidades de propiedad estatal | 10.000 personas | 8.336 | 7.878 | 7.409 | 6.924 | 6.621 |
| En las entidades de propiedad colectiva de cantón o poblado |
10.000 personas | 1.652 | 1.447 | 1.241 | 1.071 | 951 |
| En otras entidades | 10.000 personas | 1.785 | 1.935 | 2.142 | 2.563 | 2.920 |
| Número de retirados, jubilados y despedidos | 10.000 personas | 3.699 | 3.876 | 4.008 | 4.223 | 4.433 |
| En las empresas | 10.000 personas | 2.868 | 2.978 | 3.081 | 3.261 | 3.423 |
| En las entidades públicas | 10.000 personas | 580 | 647 | 671 | 688 | 713 |
| En los órganos estatales | 10.000 personas | 251 | 251 | 257 | 274 | 297 |
| Número de desempleados registrados en las zonas urbanas |
10.000 personas | 575 | 595 | 681 | 770 | 800 |
| Tasa de desempleados registrados en las zonas urbanas |
% | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| Volumen total de salarios de los empleados y obreros | 100 millones de yuanes |
9.875,5 | 10656,2 | 11.830,9 | 13.161,1 | 14.743,5 |
| En las entidades de propiedad estatal | 100 millones de yuanes |
7.160,8 | 7612,9 | 8.355,6 | 8.948,6 | 9.693,8 |
| En las entidades de propiedad colectiva urbanas | 100 millones de yuanes |
962,7 | 919,0 | 864,6 | 828,1 | 829,4 |
| En otras entidades | 100 millones de yuanes |
1.752 | 2.124,3 | 2.610,7 | 3.384,4 | 4.220,3 |
| Promedio salarial de los empleados y obreros | yuan | 8.346 | 9.371 | 10.870 | 12.422 | 14.040 |
| En las entidades de propiedad estatal | yuan | 8.543 | 9.552 | 11.178 | 12.869 | 14.577 |
| En las entidades de propiedad colectiva urbanas | yuan | 5.774 | 6.262 | 6.867 | 7.667 | 8.678 |
| En otras entidades | yuan | 9.829 | 10.984 | 12.140 | 13.212 | 14.574 |