| Población total | 10.000 persons | 125.909 | 126.743 | 127.627 | 128.453 | 129.227 |
| Por sexos | ||||||
| Hombres | 10.000 persons | 64.189 | 65.437 | 65.672 | 66.115 | 66.556 |
| Mujeres | 10.000 persons | 61.720 | 61.306 | 61.955 | 62.338 | 62.671 |
| Por zonas urbanas y rurales | ||||||
| Población urbana | 10.000 persons | 38.892 | 45.906 | 48.064 | 50.212 | 52.376 |
| Población rural | 10.000 persons | 87.017 | 80.837 | 79.563 | 78.241 | 76.851 |
| Por agricultura y no agricultura | ||||||
| Población no agrícola | 10.000 persons | 31.562 | 32.499 | 33.452 | 35.184 | 39.677 |
| Población agrícola | 10.000 persons | 94.347 | 94.244 | 94.175 | 93.269 | 91.550 |
| Porcentajes en la población | ||||||
| Por sexos | ||||||
| Hombre | % | 50,98 | 51,63 | 51,46 | 51,5 | 51,5 |
| Mujere | % | 49,02 | 48,37 | 48,54 | 48,5 | 48,5 |
| Por zonas urbanas y rurales | ||||||
| Población urbana | % | 30,89 | 36,22 | 37,66 | 39,1 | 40,5 |
| Población rural | % | 69,11 | 63,78 | 62,34 | 60,9 | 59,5 |
| Tasa de natalidad | | 15,23 | 14,03 | 13,38 | 12,86 | 12,41 |
| Tasa de mortalidad | | 6,46 | 6,45 | 6,43 | 6,41 | 6,40 |
| Tasa de crecimiento vegetativo | | 8,77 | 7,58 | 6,45 | 6,01 | |
| Porcentajes por edades | ||||||
| Personajes de 0-14 años | % | 25,4 | 22,89 | 22,5 | 22,4 | 22,1 |
| Personas de 15-64 años | % | 67,7 | 70,15 | 70,4 | 70,3 | 70,4 |
| Personas de 65ómás años | % | 6,9 | 6,69 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
| Coeficiente de mantenimiento total | % | 46,14 | 42,05 | 42,24 | 42,04 | |
| Coeficiente de mantenimiento de niños | % | 34,99 | 31,96 | 31,86 | 31,39 | |
| Coeficiente de manenimento de ancianos | % | 11,15 | 10,09 | 10,38 | 10,65 | |
| Porcentaje de los instruidos en la población total | ||||||
| Analfabetos o semianalfabetos | % | 12,4 | 6,7 | 9,0 | 9,2 | 8,7 |
| Personas que han recibido enseñanza primaria | % | 35,7 | 35,7 | 33,8 | 32,7 | 31,3 |
| Personas que han recibido enseñanza media inferior | % | 31,9 | 34,0 | 34,4 | 35,3 | 35,7 |
| Personas que han recibido enseñanza media superior | % | 9,9 | 11,1 | 11,5 | 11,7 | 12,5 |
| Personas que han recibido enseñanza universitaria parcial, completa o superior |
% | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 5,1 |
| Proporción matrimonial de la población
de 15 años y más |
||||||
| No casados | % | 18,8 | ||||
| Casados por primera vez y con cónyuges | % | 72,4 | ||||
| Recasados y con cónyuges | % | 1,8 | ||||
| Divorciados | % | 0,9 | ||||
| Viudos | % | 6 | ||||