Población económicamente activa (10.000 personas) 72.791 73.992 74.432 75.360  
Número Total de Empleados (10.000 personas) 71.394 72.085 73.025 73.740 74.432
  Sector Primario 35.768 36.043 36.513 36.870 36.546
  Sector Secundario 16.421 16.219 16.284 15.780 16.077
  Sector Terciario 19.205 19.823 20.228 21.090 21.809
Composición de Personas Empleadas (total=100)          
  Sector Primario 50,1 50,0 50,0 50,0 49,1
  Sector Secundario 23,0 22,5 22,3 21,4 21,6
  Sector Terciario 26,9 27,5 27,7 28,6 29,3
Número de Personas Empleadas por Zonas Urbanas y
Rurales (10.000 personas)
         
Personas Empleadas en las Zonas Urbanas 22.412 23.151 23.940 24.780 25.639
Unidades de Propieadad Estatal 8.572 8.102 7.640 7.163 6.876
  Unidades de Propiead Colectiva 1.712 1.499 1.291 1.122 1.000
  Unidades Cooperativas por Acciones 144 155 153 161 173
  Unidades de Gestión Asociada 46 42 45 45 44
  Compañías de Responsabilidad Limitada 603 687 841 1.083 1.261
  Compañías Ltd, Por Acciones 420 457 483 538 592
  Empresas Privadas 1.053 1.268 1.527 1.999 2.424
  Unidades con Inversiones de Empresas de Hong Kong,
Macao y Taiwan
306 310 326 367 409
  Unidades con Inversión Foránea 306 332 345 391 454
  Individuos de Autoempleo 2.414 2.136 2.131 2.269 2.377
Personas Empleadas en las Zonas Rurales 48.982 48.934 49.085 48.960 48.793
Empresas de Cantón y Poblado 12.704 12.820 13.086 13.288 13.573
  Empresas Privadas 969 1.139 1.187 1.411  
  Individuos de Autoempleo 3.827 2.934 2.629 2.474  
Número de Empleados y Obreros (10.000 personas) 11.773 11.259 10.792 10.558 10.492
  Unidades de Propieadad Estatal 8.336 7.878 7.409 6.924 6.621
  Unidades Urbanas de Propiedad Colectiva 1.652 1.447 1.241 1.071 951
  Unitdades de Otros Tipos de Propiedad 1.785 1.935 2.142 2.563 2.920
Número de Mujeres Empleadas en Unidades Urbanas
(10.000 personas)
4.613 4.411 4.226 4.156  
Número de Desempleados Registrados en las Zonas Urbanas
(10.000 personas)
575 595 681 770 800
Tasa de Desempleo Registrada en las Zonas Urbanas (%) 3,1 3,1 3,6 4,0 4,3