| Ciudades y Superficie de Edificios | |||||
| Superficie Construida (km²) | 12.856 | 19.264 | 22.439 | 24.027 | 25.973 |
| Densidad Poblacional de Zonas Urbanas (personas/km²) | 279 | 322 | 442 | 588 | 754 |
| Superficie Total de Edificios (fin de año) (100 millones de m²) | 39,8 | 57,3 | 76,6 | 110,1 | 131,8 |
| Superficie Total de Edificios Residenciales (fin de año) (100 millones de m²) |
20,0 | 31,0 | 44,1 | 66,5 | 81,8 |
| Superficie Total de Viviendas (fin de año) (100 millones de m²) |
14,4 | 26,6 | 32,4 | 49,5 | |
| Suministro de Agua, Suministro de Gas y Calefacción | |||||
| Suministro Anual de Agua Corriente (100 millones de toneladas) |
382,3 | 481,6 | 469,0 | 466,1 | 466,5 |
| Consumo de Agua para Uso Residencial | 100,1 | 158,1 | 200,0 | 203,6 | 213,2 |
| Consumo de Agua Per Cápita para Uso Residencial (ton) | 67,9 | 71,3 | 95,5 | 78,8 | 77,8 |
| Porcentaje de la Población con Acceso al Agua Corriente (%) | 48,0 | 58,7 | 63,9 | 72,3 | 77,9 |
| Suministro de gas de carbón (100 millones de m³) | 174,7 | 126,7 | 152,4 | 136,9 | 198,9 |
| Consumo de gas de carbón por familia | 27,4 | 45,7 | 63,1 | 49,4 | 49,0 |
| Suministro de gas natural (100 millones de m³) | 64,2 | 67,3 | 82,1 | 99,5 | 125,9 |
| Consumo de gas natural por familia | 11,6 | 16,4 | 24,8 | 24,8 | 35,0 |
| Suministro de gas de petróleo licuado (10.000 ton) | 219,0 | 488,7 | 1053,7 | 981,8 | 1.136,4 |
| Consumo de gas de petróleo licuado por las familias | 142,8 | 370,2 | 532,3 | 558,3 | 656,2 |
| Longitud de tuberías de gas (10.000 km) | 2,4 | 4,4 | 8,9 | 10,0 | 11,4 |
| Porcentaje de la población con acceso al gas combustible (%) | 19,1 | 34,3 | 45,4 | 60,4 | 67,2 |
| Superficie con calefacción (100 millones de m²) | 2,1 | 6,5 | 11,1 | 14,6 | 15,6 |
| Ingeniería Municipal | |||||
| Longitud de caminos (10.000 km) | 9,5 | 13,0 | 16,0 | 17,6 | 19,1 |
| Caminos por cada 100.000 personas (km) | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 4,9 | 5,4 |
| Superficie de caminos (100 millones de m²) | 8,9 | 13,6 | 19,0 | 24,9 | 27,7 |
| Superficie de caminos por persona (m²) | 3,1 | 4,4 | 6,1 | 7,0 | 7,9 |
| Longitud de alcantarillas (10.000 km) | 5,8 | 11,0 | 14,2 | 15,8 | 17,3 |
| Densidad de alcantarillas (km/km²) | 4,5 | 5,7 | 6,3 | 6,6 | 6,7 |
| Transporte Público | |||||
| Autobuses y trolebuses públicos en servicio (10.000 unidades) |
6,2 | 13,7 | 22,6 | 23,1 | 24,6 |
| Número de vehículos de transporte público
por 10.000 personas (unidad) |
2,2 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 6,7 |
| Taxis (10.000 unidades) | 11,1 | 50,4 | 82,5 | 87,0 | 88,4 |
| Forestación en las Ciudades | |||||
| Áreas verdes públicas (10.000 hectáreas) | 47,5 | 67,8 | 86,5 | 94,7 | 107,2 |
| Superficie de área verde pública por persona (m²) | 1,8 | 2,5 | 3,7 | 4,6 | 5,4 |
| Número de parques (unidad) | 1.970 | 3.619 | 4.455 | 4.850 | 5.178 |
| Superficie de parques (10.000 hectáreas) | 3,9 | 7,3 | 8,2 | 9,1 | 10,0 |
| Sanidad Ambiental | |||||
| Volumen de Remoción de Basuras (10.000 tons) | 6.767 | 10.671 | 11.819 | 13.470 | 13.650 |
| Volumen de Remoción de Excrementos y Orina (10.000 tons) | 2.385 | 3.066 | 2.829 | 2.990 | 3.160 |
| Número de Excusados Públicos por Cada 10.000 Personas | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,2 |