| Número de las Familias Encuestadas (Familia) | 35.660 | 35.520 | 42.220 | 43.840 | 45.317 | 48.028 |
| Tamaño Medio de la Familia (persona) | 3,50 | 3,23 | 3,13 | 3,10 | 3,04 | 3,01 |
| Número Medio de Personas Empleadas per Familia (persona) | 1,98 | 1,87 | 1,68 | 1,65 | 1,58 | 1,58 |
| Porcentaje de Empleo por Familia (%) | 56,57 | 57,89 | 53,67 | 53,23 | 51,97 | 52,49 |
| Número de Personas Mantenidas por Cada Empleado Incluyendo el mismo empleado o empleada (persona) | 1,77 | 1,73 | 1,86 | 1,88 | 1,92 | 1,91 |
| Ingreso Anual Per Cápita (yuanes) | 1.516,21 | 4.279,02 | 6.295,91 | 6.868,88 | 8.177,40 | 9.061,2 |
| Ingreso Disponible | 1.510,16 | 4.282,95 | 6.279,98 | 6.859,58 | 7.702,80 | 8.472,2 |
| Ingreso del pago y el salario | 1.149,70 | 3.390,21 | 4.480,50 | 4.829,86 | 5.739,96 | 6.410,2 |
| Ingreso de la gestión | 22,50 | 72,62 | 246,24 | 274,05 | 332,16 | 403,8 |
| Ingreso de la propiedad | 15,60 | 90,43 | 128,38 | 134,62 | 102,12 | 135,0 |
| Ingreso de la transferencia | 328,41 | 725,76 | 1.440,78 | 1.630,36 | 2.003,16 | 2.112,2 |
| Ingreso de la venta de propiedad | 6,58 | 9,07 | 20,90 | 38,20 | 47,88 | |
| Gastos de Consumo Anuales Per Cápita (yuan) | 1.278,89 | 3.537,57 | 4.998,00 | 5.309,01 | 6.029,88 | 6.510,9 |
| Alimento | 693,77 | 1.771,99 | 1.971,32 | 2.027,99 | 2.271,84 | |
| Ropa | 170,90 | 479,20 | 500,46 | 533,66 | 590,88 | |
| Instalaciones, Artículos y Servicios Domésticos | 108,45 | 263,36 | 374,49 | 376,22 | 388,68 | |
| Medicina y Servicio Médico | 25,67 | 110,11 | 318,07 | 343,28 | 430,08 | |
| Transporte y Comunicaciones | 40,51 | 183,22 | 426,95 | 493,94 | 626,04 | |
| Recreación, Educación y Servicio Cultural | 112,26 | 331,01 | 669,58 | 736,63 | 902,28 | |
| Residencia | 60,86 | 283,76 | 565,29 | 610,67 | 624,36 | |
| Mercancías y Servicios Misceláneos | 66,57 | 114,92 | 171,83 | 186,61 | 195,84 | |
| Composición de los gastos de vida anuales
por persona para el consumo (%) |
||||||
| Alimento | 54,25 | 50,09 | 39,44 | 38,20 | 37,68 | |
| Ropa | 13,36 | 13,55 | 10,01 | 10,05 | 9,80 | |
| Instalaciones, Artículos y Servicios Domésticos | 10,14 | 7,44 | 7,49 | 7,09 | 6,45 | |
| Medicina y Servicio Médico | 2,01 | 3,11 | 6,36 | 6,47 | 7,13 | |
| Transporte y Comunicaciones | 1,20 | 5,18 | 8,54 | 9,30 | 10,38 | |
| Recreación, Educación y Servicio Cultural | 11,12 | 9,36 | 13,40 | 13,88 | 14,96 | |
| Residencia | 6,98 | 8,02 | 11,31 | 11,50 | 10,35 | |
| Mercancías y Servicios Misceláneos | 0,94 | 3,25 | 3,44 | 3,51 | 3,25 | |