| Condiciones Habitacionales de las Familias Rurales | ||||||
| Item | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Número de Habitaciones por Familia (habitación) | 0,21 | 0,16 | ||||
| Superficie Habitacional de las Viviendas por Persona (m2) | 0,78 | 1,28 | 0,87 | 0,84 | 0,86 | |
| Estructura de Ladrillos y Madera | 0,37 | 0,29 | 0,36 | 0,34 | 0,30 | |
| Etructura de Hormigón Armado | 0,33 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,51 | |
| Valor por Habitación (yuanes) | 3.420,19 | 4.918,38 | ||||
| Valor por Metro Cuadrado (yuanes) | 200,30 | 148,32 | 260,23 | 263,45 | 295,61 | |
| Superficie Habitacional de Vida Per Cápita (m2) | 0,68 | 0,74 | ||||
| Superficie Habitacional de Viviendas Multipisos Per Cápita (m2) |
0,14 | 0,20 | ||||
| Número de Habitaciones por Familia (habitación) | 5,14 | 5,02 | ||||
| Superficie Habitacional Per Cápita (m2) | 21,01 | 24,23 | 24,82 | 25,73 | 26,53 | 27,20 |
| Estructura de Ladrillos y Madera | 11,91 | 12,28 | 13,61 | 13,82 | 13,88 | |
| Estructura de Hormigón Armado | 3,10 | 6,35 | 6,15 | 6,94 | 7,69 | |
| Valor por Habitación (yuanes) | 101,64 | 187,41 | 196,12 | 202,78 | ||