Número de Mercancías de Consumo Durables Por 100 Familias Rurales a Fin de Año
Item 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
Bicicleta 118,33 147,02 136,85 120,48 120,83 121,32 118,50
Máquina de Coser 55,19
65,74 67,06        
Reloj 49,01 67,94 81,45        
Reloj de Pulsera 172,22 169,09 152,76        
Reloj Electrónico 23,21 40,44 53,50        
Ventilador Eléctrico 41,36 88,96 116,07 122,62 129,42 134,26 138,10
Lavadora 9,12 16,90 24,32 28,58 29,94 31,80 34,30
Refrigerador 1,22 5,15 10,64 12,31 13,59 14,83 15,90
Motocicleta 0,89 4,91 16,49 21,94 24,71 28,07 31,80
Sofá 36,98 65,41 84,24        
Armario 75,67 84,88 86,47        
Escritorio 56,08 79,00 84,52        
Radiorreceptor 45,15 31,05 26,97       18,70
Televisor en Blanco y Negro 39,72 63,81 100,6 101,7 105,2 48,14 110,60
Televisor a Color 4,72 16,92 38,24 48,74 54,41 60,45 67,80
Radiograbadora 17,83 28,25 31,99 21,58 20,74 20,41 18,70
Cámara Fotográfica 0,70 1,42 2,69 3,12 3,23 3,34 3,40
Equipo de acondicionamiento de
aire (unidad)
      1,32 1,70 2,29 3,50
Teléfono (unidad)       26,38 34,11 40,77 49,10