Estudiantes Matriculados en las
Escuelas para Adultos de Diversas Modalidades |
|||||||
Tipo | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Escuelas de enseñanza superior para adultos
|
172,5 | 166,6 | 257 | 353,6 | 456,0 | 559,2 | |
Universidades por radio y televisión | 67,4 | 38,8 | 54,2 | 34,7 | 40,0 | 38,5 | |
Escuelas de enseñanza superior para empleados y campesinos | 26,1 | 23,1 | 31,5 | 33,3 | 35,2 | 36,8 | |
Institutos para funcionarios administradores | 4 | 5,4 | 14,8 | 16,7 | 15,4 | 15,6 | |
Institutos pedagógicos | 24,7 | 25,3 | 21,4 | 25,8 | 30,4 | 32,6 | |
Institutos Independientes por correspondencia | 1 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | |
Departamentos por correspondencia de centros docentes superiores comunes, o universidades nocturnas y cursos especiales para cuadros | 49,3 | 52,1 | 133,9 | 241,9 | 333,4 | 433,0 | |
Escuelas medias para adultos |
547 | 1.529,4 | 5.646,3 | 6.876,9 | 6.997,7 | 6.253,3 | 5.560,1 |
Escuelas medias especializadas | 134,7 | 158,8 | 242,9 | 247,0 | 189,1 | 153,3 | 105,5 |
Escuelas medias | 412,3 | 88,5 | 74,2 | 50,7 | 50,8 | 58,5 | 74,7 |
Escuelas de formación técnica | 1.282,2 | 5.329,2 | 6.579,1 | 6.757,8 | 6.041,4 | 5.380,0 | |
Escuelas primarias para adultos |
833,8 | 2282,1 | 778,3 | 485,2 | 422,7 | 467,9 | 381,5 |
Escuelas inferiores para empleados y obreros | 11,6 | 47,2 | 14,5 | 11,8 | 15,9 | 8,2 | 6,5 |
Escuelas inferiores para campesinos | 822,2 | 2234,9 | 763,7 | 473,5 | 406,8 | 459,7 | 375,0 |
# Cursos de alfabetización | 519 | 559,8 | 487,6 | 253,0 | 201,5 | 177,4 | 195,2 |