Período del VI Plan Quinquenal 7.997,6 5.330,5 1.012 1.655,1 19,4
1981 961 667,5 115,2 178,3 5,5
1982 1.230,4 845,3 174,3 210,8 28
1983 1.430,1 952 156,3 321,8 16,2
1984 1.832,9 1.185,2 238,7 409 28,2
1985 2.543,2 1.680,5 327,5 535,2 38,8
Período del VII Plan Quinquenal
20.593,5 13.342,7 2.750 4.500,8 16,5
1986 3.120,6 2.079,4 391,8 649,4 22,7
1987 3.791,7 2.448,8 547 795,9 21,5
1988 4.753,8 3.020 711,7 1.022,1 25,4
1989 4.410,4 2.808,2 570 1.032,2 -7,2
1990 4.517 2.986,3 529,5 1.001,2 2,4
Período del VIII Plan Quinquenal
63.808,3 44.973,6 10.422,8 8.411,9 36,9
1991 5.594,5 3.713,8 697,8 1.182,9 23,9
1992 8.080,1 5.498,7 1.359,4 1.222 44,4
1993 13.072,3 9.278,8 2.317,3 1.476,2 61,8
1994 17.042,1 12.312,6 2.758,9 1.970,6 30,4
1995 20.019,3 14.169,7 3.289,4 2.560,2 17,5
Período del IX Plan Quinquenal
         
1996 22.974 16.102,2 3.660,6 3.211,2 14,8
1997 24.941,1 17.660,8 3.850,9 3.429,4 8,8
1998 28.406,2 20.469,6 4.192,2 3.744,4 13,9
1999 29.876 21.719 4.190 3.967 5,2
2000 32.917,7 23.406,9 4.801,5 4.709,4 10,3
Período del X Plan Quinquenal          
2001 36.898,4 26.400,7 5.189,5 5.308,1 12,1
2002 43.201,6 31.019,8 5.901,5 6.280,3 16,1
2003 55.117,9 39.748,0 7.806,9 7.563,0 26,7